JACKSON FISH 1'16''3 |
|
![]() | Hongre - 2019 | Gains : 5 120 € | |
Courses : 17 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Philippe Jean POISSON | |||
Propriétaire : Philippe Jean POISSON | |||
Entraîneur : Philippe Jean POISSON |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 18/09/2023 | VIRE NORMANDIE | PRIX ASS HIPPIQUE DE VIRE ET DU B (Gr A) | 960 | F4 | 1'19''7 | 2825 | ![]() | F | |
5ème | 09/09/2023 | AMIENS | PRIX DU GATEAU BATTU | 750 | F4 | 1'16''3 | 2400 | ![]() | F | |
5ème | 20/08/2023 | LE PERTRE | PRIX GROUPE PIGEON | 600 | F4 | - | 2750 | ![]() | H | |
DA | 14/08/2023 | SAINT-MALO | PRIX DE SAINT-LUNAIRE | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
6ème | 27/07/2023 | GRAIGNES | PRIX A.D. OLLIVAUD | 300 | PA | 1'17''9 | 2700 | ![]() | F | |
- | 14/07/2023 | LE TOUQUET | PRIX DES DUNES (Gr B) | - | DP | - | 2600 | ![]() | G | |
6ème | 02/07/2023 | CHINON - RICHELIEU | PRIX HARMONY PAYSAGES (Gr B) | 250 | F4 | - | 3100 | ![]() | H | |
7ème | 26/02/2023 | AMIENS | PX CAFE DES SPORTS - NOYERS SAINT MARTIN | 180 | F4 | 1'17''7 | 2400 | ![]() | F | |
DA | 11/11/2022 | GRAIGNES | PRIX MAURICE MARIE | - | PA | - | 2700 | ![]() | F | |
5ème | 24/10/2022 | CHERBOURG | PRIX HORSETURFPRO (Gr B) | 600 | PA | 1'18''2 | 2650 | ![]() | F | |
4ème | 19/09/2022 | VIRE NORMANDIE | PRIX SARL BRIARD - VIRE NORMANDIE (Gr B) | 960 | F4 | 1'20''4 | 2850 | ![]() | G | |
DA | 10/09/2022 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE (Gr B) | - | F4 | - | 2550 | ![]() | H | |
DA | 09/08/2022 | PORNICHET | PRIX DE PONTCHATEAU | - | F4 | - | 2650 | ![]() | G | |
6ème | 30/07/2022 | LE MANS | PRIX PIERRE ET LAURENT COUBARD | 380 | F4 | 1'17'' | 2950 | ![]() | E | |
7ème | 17/07/2022 | LA ROCHE-POSAY | PRIX SAS BOUTILLET | 140 | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
DA | 24/06/2022 | LAVAL | PRIX DE SAINT-MALO (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
DA | 16/06/2022 | AMIENS | PRIX DE LA ROUTE D'ARTAGNAN | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Drole de Jet 1'09''3 | Armbro Glamour (US) | |
Likely Jet 1'13''3 | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
Glamour Jet 1'14''4 | ||
Derby du Gite 1'11''3 | Riton du Gite 1'12''8 | |
Umanga 1'12''3 | Obrizia 1'18''7 | |
Kapanga 1'16''3 | Reve d'Udon 1'12''8 | |
Palanga 1'19''3 |