JEPPEFAS SUCCESS 1'23''7SANYMEDE TIVOLI - D'ANNETTE BOKO |
|
Mâle - 2019 | Gains : 0 € | ||
Courses : 2 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Gérald GEVAS | |||
Propriétaire : Kurt GOETHALS | |||
Entraîneur : Kurt GOETHALS |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 23/04/2023 | LA CAPELLE | PRIX BONNEL (Gr B) | - | F4 | 1'24''4 | 2750 | G | ||
9ème | 16/04/2023 | SAINT-OMER | PX ID COM - COMMUNICATION VISUELLE (Gr A | - | DA | 1'23''7 | 2625 | G |
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Sanymede Tivoli 1'12''6 | Udames | |
Garissa Tivoli | Quadrophenio 1'13''9 | |
Barissa 1'22''5 | ||
The Best Madrik 1'10''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
D'Annette Boko (NL) 1'16''5 | Lady Madrik 1'14''5 | |
Jane Square 1'14''5 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Annette de Rozoy 1'15''5 |