JUSTINE THONIC |
|
![]() | Femelle - 2019 | Gains : 3 500 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Anthony DOLLION | |||
Propriétaire : Matthias ESCH | |||
Entraîneur : Anthony DOLLION |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ème | 01/10/2023 | SEGRE | PRIX A.T.C. (Gr A) | 260 | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
3ème | 02/10/2022 | ALENCON | PRIX SIMONE ET GASTON ROUSSEL (Gr B) | 1 820 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
3ème | 15/08/2022 | CHINON - RICHELIEU | PRIX FIAT AUTOMOBILES (Gr A) | 1 680 | F4 | - | 2500 | ![]() | H |
Jag de Bellouet 1'09''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Real de Lou 1'11''3 | Vaunoise 1'26''0 | |
Kooka de Lou 1'19''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Elite de Lou 1'22''1 | ||
Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Saga de Star 1'12''5 | Corte 1'13''6 | |
Kiraiya de Beval | And Arifant 1'16''5 | |
Nursavosca 1'18''4 |