KING D'HERMES 1'10''5 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 107 430 € | |
| Courses : 34 | Victoires : 7 | Places : 6 | |
| Eleveur : Haras d' HERMES | |||
| Propriétaire : Ecurie MARECHAL | |||
| Entraîneur : Matthieu ABRIVARD | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 05/07/2026 | LAVAL | PRIX DE NUILLE SUR VICOIN | 280 | F4 | 1'13''9 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 11/06/2026 | LAVAL | PRIX MICHEL BONNE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 29/03/2026 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX MUTUALIA ALLIANCE SANTE | 6 000 | D4 | 1'12'' | 2500 | ![]() | F | |
| 3ème | 20/03/2026 | VINCENNES | PRIX DE TRAPPES | 6 440 | D4 | 1'10''5 | 2100 | ![]() | D | |
| 3ème | 07/03/2026 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE SAINT-MALO | 4 060 | D4 | 1'13'' | 2925 | ![]() | F | |
| - | 21/02/2026 | NANTES | PRIX CASSARD | - | F4 | - | 3025 | ![]() | E | |
| 4ème | 07/02/2026 | VINCENNES | PRIX DE BERCY | 3 680 | D4 | 1'11''3 | 2100 | ![]() | D | |
| - | 29/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE CHAMBERY | - | F4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| - | 03/01/2026 | VINCENNES | PRIX D'EPINAL | - | F4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| 6ème | 19/12/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE CASTERA-VERDUZAN | 520 | D4 | 1'13''4 | 2400 | ![]() | D | |
| - | 05/12/2025 | VINCENNES | PRIX BRASILIA | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 5ème | 14/11/2025 | VINCENNES | PRIX CAMPANUS | 2 300 | D4 | 1'12''7 | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 26/10/2025 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX JOA CLUB ARGENT | - | F4 | 1'16''5 | 2650 | ![]() | D | |
| 1er | 15/07/2025 | LE MANS | PRIX GUY CANTIN | 11 700 | D4 | 1'13''1 | 2200 | ![]() | D | |
| 2ème | 06/07/2025 | BERNAY | PRIX GAN ASSURANCES G. OURY - BERNAY | 4 625 | FC | - | 2825 | ![]() | E | |
| 1er | 22/06/2025 | DURTAL | PRIX DES VAUX-MORINS | 8 100 | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 05/06/2025 | PONTCHATEAU | PRIX SOFATE - PONTCHATEAU | 10 350 | D4 | 1'17''5 | 2800 | ![]() | E | |
| 1er | 25/05/2025 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX ID BLEUE (Gr B) | 7 425 | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 9ème | 21/04/2025 | CHOLET | PRIX OBO JARDIN | - | F4 | 1'16''8 | 2800 | ![]() | D | |
| 6ème | 03/03/2025 | CAEN | PRIX D'ONDEFONTAINE | 480 | F4 | 1'13''4 | 2200 | ![]() | E | |
| 4ème | 10/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE GUERET | 2 800 | D4 | 1'14''3 | 2850 | ![]() | E | |
| 8ème | 30/11/2024 | VINCENNES | PRIX D'ORAISON | - | F4 | 1'14''5 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 14/11/2024 | VINCENNES | PRIX D'AZAY LE RIDEAU | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| - | 04/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE BIDART | - | F4 | - | 2100 | ![]() | E | |
| 8ème | 01/07/2024 | VICHY | PRIX A.E.T.C.E (PRIX ULYSSE) | - | D4 | 1'16''8 | 2800 | ![]() | D | |
| 1er | 25/05/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA VIENNE | 15 750 | DAPP | 1'12''7 | 2150 | ![]() | E | |
| 4ème | 12/04/2024 | VINCENNES | PRIX CLARISSE | 3 200 | F4 | 1'12''4 | 2100 | ![]() | D | |
| - | 30/03/2024 | LAVAL | PRIX HARAS D'HAUFOR | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 07/03/2024 | LAVAL | PRIX ALAIN GERBAULT | 8 100 | F4 | 1'14''9 | 2650 | ![]() | F | |
| - | 17/02/2024 | LAVAL | PRIX DU VAL DE MAYENNE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 13/08/2023 | NORT-SUR-ERDRE | PRIX OFFICE TOURISME DE NORT SUR ERDRE | 2 170 | F4 | - | 2425 | ![]() | E | |
| 2ème | 27/07/2023 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX D'ANGOULEME | 3 875 | F4 | - | 2600 | ![]() | E | |
| 7ème | 18/07/2023 | LE MANS | PRIX DES BENEVOLES | 175 | F4 | 1'18''1 | 2950 | ![]() | F | |
| - | 09/07/2023 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX DU GITE DU LOGIS DE LA COURB (Gr A) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 1er | 17/06/2023 | JALLAIS | PRIX DE LA LANDE DUNANT (Gr B) | 5 400 | F4 | - | 2975 | ![]() | G | |
| - | 04/06/2023 | LA ROCHE-POSAY | PRIX DU PMU "LE COMMERCE" LA ROCHE-POSAY | - | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Booster Winner 1'10''2 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Quille Viretaute 1'13''8 | Elvis de Rossignol 1'13''0 | |
| Aube Et Vire 1'23''4 | ||
| Viking'S Way 1'15''6 | Mickey Viking (US) | |
| Norina Way 1'16''8 | Josubie 1'19''1 | |
| Florina de Cui 1'20''9 | Renoso 1'13''0 | |
| Une A Deux 1'18''1 |