KAISER DU CHATELET 1'15''3 - 1'17''6m |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 26 045 € | |
Courses : 32 | Victoires : 1 | Places : 2 | |
Eleveur : Ecurie Gérard JOUENNE | |||
Propriétaire : Gilbert CHAMPIE | |||
Entraîneur : Pascal Maurice MANCEAU |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 11/08/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX COEUR DE GASCOGNE (Gr A) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F | |
- | 20/07/2025 | CAZAUBON | PRIX SOAL RACING (Gr A) | - | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
5ème | 06/06/2025 | TOULOUSE | PRIX JEAN-LOUIS CHARLEMAGNE | 1 200 | F4 | 1'16''3 | 2950 | ![]() | E | |
- | 28/04/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE GIMAT | - | F4 | - | 2550 | ![]() | E | |
6ème | 04/04/2025 | TOULOUSE | PRIX JUSTIN FERRATGE | 420 | F4 | 1'19''3 | 2975 | ![]() | F | |
- | 27/03/2025 | TOULOUSE | PRIX DE BEZIERS | - | F4 | - | 2950 | ![]() | E | |
- | 14/03/2025 | TOULOUSE | PRIX UNIVERSAL RIDER | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
7ème | 29/12/2024 | MONTAUBAN | PRIX ALAIN LANGLAIS (Gr B) | 165 | F4 | - | 2425 | ![]() | E | |
- | 17/12/2024 | BORDEAUX | PRIX RAYMOND SOUROSTE | - | F4 | - | 2650 | ![]() | E | |
- | 06/12/2024 | TOULOUSE | PRIX DE CAZAUX-SAVES | - | F4 | 1'17''6 | 2975 | ![]() | E | |
- | 26/10/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX DES SOCIETAIRES | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
- | 13/09/2024 | TOULOUSE | PRIX DE CANET | - | F4 | - | 2750 | ![]() | E | |
- | 01/09/2024 | AUCH | PRIX ROLAND JAFFRELOT | - | F4 | - | 2800 | ![]() | D | |
6ème | 19/08/2024 | CASTERA-VERDUZAN | GRAND PRIX DE BARON | 370 | F4 | 1'16''6 | 2800 | ![]() | D | |
4ème | 12/08/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DALLA VEDOVA | 1 280 | F4 | 1'17'' | 2800 | ![]() | E | |
2ème | 15/06/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX LAUREATS GPSO AGEN DE 2001 A 2020 | 5 250 | F4 | 1'17''4 | 2625 | ![]() | E | |
- | 02/06/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX JEAN-JACQUES BELLECOURT | - | F4 | - | 2725 | ![]() | E | |
- | 23/05/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX BEL AIR | - | DA | - | 2250 | ![]() | E | |
7ème | 29/04/2024 | BORDEAUX | PRIX ANDRE CARRUS | 210 | DA | 1'15''3 | 2550 | ![]() | E | |
7ème | 12/04/2024 | TOULOUSE | PRIX DE CASSELARDIT | 210 | F4 | 1'15''6 | 2150 | ![]() | E | |
7ème | 21/02/2024 | TOULOUSE | PRIX DE NAUCELLES | 230 | F4 | 1'17''1 | 2750 | ![]() | D | |
2ème | 06/01/2024 | TOULOUSE | PRIX DE GRENADE | 5 250 | F4 | 1'19''4 | 2750 | ![]() | E | |
- | 29/12/2023 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX D'AUCH | - | F4 | - | 2400 | ![]() | E | |
1er | 19/12/2023 | BORDEAUX | PRIX JEAN-JACQUES DUFFA | 8 100 | F4 | 1'17''4 | 2650 | ![]() | F | |
- | 09/12/2023 | TOULOUSE | PRIX DU ROC DES OMBRES | - | F4 | - | 2150 | ![]() | E | |
- | 19/11/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX D'ANGOULEME (Gr B) | - | F4 | - | 2575 | ![]() | F | |
4ème | 11/11/2023 | AUCH | PRIX ETABLISSEMENTS TAUPIAC ELECT (Gr A) | 1 040 | F4 | 1'18'' | 2250 | ![]() | F | |
6ème | 30/10/2023 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX COEUR DE GASCOGNE (Gr A) | 300 | F4 | 1'27''3 | 2800 | ![]() | E | |
7ème | 22/10/2023 | BORDEAUX | PRIX MICHEL GUY BOURGUIGNON | 150 | F4 | 1'18''3 | 2550 | ![]() | F | |
4ème | 05/10/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX CACHEMIRE (Gr B) | 960 | F4 | 1'18''4 | 2575 | ![]() | F | |
6ème | 08/09/2023 | TOULOUSE | PRIX D'EAUZE (Gr A) | 260 | F4 | 1'19''3 | 2150 | ![]() | F | |
6ème | 07/08/2023 | AUCH | PRIX ABRICOT DU LAUDOT (Gr A) | 260 | F4 | 1'19''3 | 2250 | ![]() | F | |
9ème | 23/04/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE L'ECOLE DES COURSES AFASEC(Gr A) | - | F4 | 1'22''3 | 2575 | ![]() | F |
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Coup de Poker 1'12''7 | Armbro Glamour (US) | |
Tacticienne 1'13''7 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Nikita One | ||
Uppercut du Rib 1'13''0 | Quadrophenio 1'13''9 | |
Emma du Chatelet 1'17''3 | Galinette Cendree 1'14''4 | |
Kinera du Chatelet 1'14''8 | Sancho Panca 1'15''2 | |
Aurore du Chatelet 1'16''9 |