KID DE CAPONET 1'13'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 55 465 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Laurent GABRIEL | |||
| Propriétaire : Régis LESOUEF | |||
| Entraîneur : Cyril CHENU | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 09/11/2025 | MAUQUENCHY | PRIX HORSE WINNER | 5 250 | D4 | 1'13'' | 2150 | ![]() | F | |
| 1er | 12/10/2025 | GRAIGNES | PRIX GROUPAMA | 9 000 | D4 | 1'14''1 | 2725 | ![]() | F | |
| - | 07/09/2025 | ALENCON | PRIX ENVERGURE BMW MINI ALENCON | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 1er | 24/08/2025 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DU TENNIS CLUB DE LA FERTE-V (Gr A) | 7 200 | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| 1er | 02/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE LA PIRONNIERE | 6 525 | D4 | 1'15''7 | 2775 | ![]() | G | |
| 2ème | 19/07/2025 | CARENTAN | PX TERRASS. PASCAL MARIE/SAFTI IMMO(GrB) | 3 625 | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 29/06/2025 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX SUPER U (Gr A) | 4 125 | D4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 8ème | 07/06/2025 | ERBRAY | PRIX ROCHETTES-GRAND PRIX CITROEN (Gr A) | - | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 4ème | 08/05/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX BAR-PMU LE MARTILLY - VIRE NORMANDI | 1 360 | D4 | 1'16'' | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 13/04/2025 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX DE LA FEDERATION OUEST (Gr C) | 3 625 | D4 | - | 2600 | ![]() | H | |
| - | 23/02/2025 | GRAIGNES | PRIX DANIEL LEMERAY (Gr A) | - | D4 | - | 2700 | ![]() | E | |
| 5ème | 09/02/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX ZOO DE JURQUES (Gr A) | 750 | D4 | 1'16''6 | 2800 | ![]() | F | |
| 1er | 30/12/2024 | GRAIGNES | PRIX GUSTAVE LEFORESTIER | 7 875 | D4 | 1'15''5 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 07/10/2024 | CAEN | PRIX DE CERQUEUX (Gr B) | - | D4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| 5ème | 22/09/2024 | ECOMMOY | PRIX BURGER KING | 700 | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| 3ème | 08/09/2024 | GUINGAMP | PRIX JOSEPH LE MONNIER | 1 680 | D4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| - | 26/08/2024 | VERTOU | PRIX YVES BOUVIER (Gr A) | - | D4 | - | 2650 | ![]() | H | |
| 2ème | 18/08/2024 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX DE JUZET | 3 500 | D4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 6ème | 04/08/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DE LA PUISAYE (Gr B) | 250 | D4 | - | 2750 | ![]() | H | |
| - | 21/07/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX AREAS ASSURANCES LA LOUPE (Gr A) | - | D4 | - | 2750 | ![]() | F | |
| - | 08/07/2024 | AGON-COUTAINVILLE | PRIX MAISON LOMBARDIE (Gr A) | - | D4 | - | 2200 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Look de Star 1'12''7 | Armbro Glamour (US) | |
| Corte 1'13''6 | Lurabo 1'13''7 | |
| La Ville Au Clerc 1'22''5 | ||
| Hermes du Buisson 1'14''0 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Naya de Joudes | Neuilly 1'16''1 | |
| Udotee 1'15''2 | Granit (h.n.) | |
| Krille |