KATANA 1'12''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 46 855 € | |
| Courses : 41 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Ecurie HUNTER VALLEY | |||
| Propriétaire : Ecurie ELEVAGE JC | |||
| Entraîneur : Alexandre PLARD | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15/09/2025 | LAVAL | PRIX OYONNAX | - | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 5ème | 30/08/2025 | GRAIGNES | PRIX DE L'ATELIER LESOUEF PUBLICITE | 1 000 | D4 | 1'16''6 | 2725 | ![]() | F | |
| 1er | 19/08/2025 | CABOURG | PRIX DES CARDAMINES | 5 400 | D4 | 1'15''3 | 2725 | ![]() | R | |
| 9ème | 15/08/2025 | CABOURG | PRIX SULKY PASSION (PRIX DE VAUVILLE) | - | D4 | 1'16''2 | 2050 | ![]() | F | |
| 6ème | 24/07/2025 | MAUQUENCHY | PRIX ICI NORMANDIE | 380 | PADP | 1'16''1 | 2150 | ![]() | F | |
| 7ème | 18/07/2025 | CABOURG | PX SULKY PASSION (PX OF DU TOURISME CAB) | 230 | PADP | 1'14''5 | 2725 | ![]() | F | |
| - | 23/06/2025 | CAEN | PRIX DE TOURVILLE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| 8ème | 05/06/2025 | GRAIGNES | PRIX PIERRE ET JEAN PIERRE FAUCON | - | D4 | 1'15''9 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 30/04/2025 | LAVAL | PRIX BELLINO II | - | D4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 5ème | 13/04/2025 | GRAIGNES | PRIX D'HEROUVILLE SAINT CLAIR | 1 150 | D4 | 1'14''5 | 2725 | ![]() | E | |
| 3ème | 31/03/2025 | CAEN | PRIX DE CAUDEBEC | 2 940 | PADP | 1'14''8 | 2450 | ![]() | F | |
| 7ème | 11/03/2025 | ENGHIEN | PRIX D'ENTREVAUX | 370 | P4 | 1'15''8 | 2875 | ![]() | E | |
| 7ème | 28/02/2025 | CORDEMAIS | PRIX HIPPODROME DE CHALLANS | 195 | PADP | 1'15''7 | 2825 | ![]() | E | |
| 4ème | 13/02/2025 | GRAIGNES | PRIX DE LA BRASSERIE DE L'HIPPODROME | 1 600 | PADP | 1'15''9 | 2725 | ![]() | E | |
| 2ème | 05/02/2025 | LAVAL | PRIX DE L'HUISSERIE | 5 250 | PADP | 1'16''2 | 2850 | ![]() | E | |
| 8ème | 18/01/2025 | ARGENTAN | PRIX DE SEVIGNY (Gr B) | - | F4 | 1'20'' | 2900 | ![]() | F | |
| - | 08/09/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX VOLAILLES DE BREIZH | - | D4 | - | 2675 | ![]() | E | |
| 5ème | 16/08/2024 | CABOURG | PRIX DU HARAS DU PIN | 1 100 | D4 | 1'17'' | 2725 | ![]() | E | |
| - | 23/07/2024 | CABOURG | PRIX DES IRIS | - | PADP | - | 2750 | ![]() | E | |
| 6ème | 12/07/2024 | CABOURG | PRIX DES HEMEROCALLES | 440 | PADP | 1'14''2 | 2050 | ![]() | E | |
| 6ème | 28/05/2024 | VINCENNES | PRIX BUDROSA | 700 | PADP | 1'12''9 | 2100 | ![]() | E | |
| 5ème | 05/05/2024 | CAEN | PRIX DE LILLEBONNE | 1 050 | D4 | 1'14'' | 2450 | ![]() | E | |
| 8ème | 22/04/2024 | CAEN | PRIX DE CANTELOUP | - | D4 | 1'15''9 | 2475 | ![]() | E | |
| 9ème | 05/04/2024 | VINCENNES | PRIX AQUILA | - | PADP | 1'13''4 | 2100 | ![]() | D | |
| 5ème | 14/03/2024 | CAEN | PRIX DE LUC SUR MER | 1 050 | PADP | 1'14'' | 2450 | ![]() | E | |
| 6ème | 16/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE RAULHAC | 800 | PADP | 1'13''5 | 2100 | ![]() | D | |
| 5ème | 06/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE NALLIERS | 2 000 | P4 | 1'15''5 | 2200 | ![]() | D | |
| 9ème | 17/09/2023 | LES ANDELYS | PRIX JFC-HYUNDAI | - | F4 | - | 2550 | ![]() | D | |
| - | 30/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | - | P4 | - | 2875 | ![]() | C | |
| 1er | 11/07/2023 | CABOURG | PRIX DE DOMFRONT | 9 900 | P4 | 1'16''2 | 2050 | ![]() | E | |
| 7ème | 26/06/2023 | CAEN | PRIX D'ANCTOVILLE | 240 | P4 | 1'15''2 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 13/06/2023 | VINCENNES | PRIX PENELOPE | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 28/05/2023 | ARGENTAN | PRIX DES GLAIEULS | 3 220 | F4 | 1'18''3 | 2875 | ![]() | D | |
| 9ème | 22/05/2023 | AMIENS | PRIX DU JARDIN ARCHEOLOGIQUE - ST ACHEUL | - | F4 | 1'16''9 | 2400 | ![]() | E | |
| 9ème | 13/04/2023 | LE MANS | PRIX FRANCE BLEU MAINE | - | F4 | 1'16''6 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 06/04/2023 | MAUQUENCHY | PRIX DU GROS HORLOGE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 11/03/2023 | CAEN | PRIX DE JUMIGNE | 420 | F4 | 1'17''3 | 2450 | ![]() | E | |
| 2ème | 07/11/2022 | AGEN-LA GARENNE | PRIX ALAIN CHADOURNE | 2 500 | F4 | 1'21''6 | 2625 | ![]() | R | |
| - | 07/10/2022 | TOULOUSE | PRIX ORTIE BLANCHE | - | F4 | - | 2325 | ![]() | D | |
| 2ème | 25/09/2022 | MONTAUBAN | PRIX ARMAND BREGAL | 3 250 | F4 | 1'22''5 | 2400 | ![]() | E | |
| 4ème | 24/07/2022 | SAINT-MALO | PRIX JEAN LEROY | 1 120 | F4 | 1'19''4 | 2150 | ![]() | D | |
| 5ème | 14/07/2022 | LE TOUQUET | PRIX HUSSE | 550 | F4 | - | 2100 | ![]() | F | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Express Jet 1'10''4 | Tahitienne | |
| Run For Jet 1'10''5 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Kelite Jet 1'14''5 | ||
| Up And Quick 1'09''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Foujita 1'16''1 | Fichtre 1'17''2 | |
| Vivolta Jet | Quatre Juillet 1'13''0 | |
| Elite d'Atout 1'15''1 |