KHALEESI D'ALESA 1'11''9 - 1'14''7m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 53 115 € | |
| Courses : 23 | Victoires : 3 | Places : 3 | |
| Eleveur : Alexandre DE JESUS | |||
| Propriétaire : Ecurie Alexandre DE JESUS | |||
| Entraîneur : Alexandre DE JESUS | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 16/03/2026 | CAEN | PRIX D'ETRETAT | 420 | F4 | 1'14''7 | 2450 | ![]() | F | |
| - | 11/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU MUY | - | P4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 26/01/2025 | VINCENNES | PRIX PRO PATRIA | 800 | P4 | 1'11''9 | 2100 | ![]() | D | |
| 7ème | 05/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE LIGNIERES | 400 | F4 | 1'17''1 | 2850 | ![]() | D | |
| 6ème | 09/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE PASSY | 800 | F4 | 1'14''6 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 20/09/2024 | VINCENNES | PRIX EUCHARIS | - | P4 | - | 2175 | ![]() | C | |
| - | 13/09/2024 | VINCENNES | PRIX LUCRETIA | - | P4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 2ème | 19/08/2024 | CHERBOURG | PRIX TENDANCE OUEST | 7 250 | P4 | 1'15''6 | 2600 | ![]() | B | |
| 4ème | 31/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PRE SAINT-GERVAIS | 3 200 | P4 | 1'13''4 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 13/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DU JARDIN DES PLANTES | - | D4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 9ème | 03/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE SAINT-AUGUSTIN | - | D4 | 1'14''3 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 14/06/2024 | VINCENNES | PRIX TRACE TV (PRIX DIDO) | - | P4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 10/05/2024 | LA CAPELLE | PRIX DU TOUQUET | 10 350 | P4 | 1'14''6 | 2750 | ![]() | D | |
| - | 23/04/2024 | VINCENNES | PRIX MODESTIA | - | PADP | - | 2700 | ![]() | D | |
| 4ème | 04/04/2024 | MAUQUENCHY | PRIX DU COURRIER CAUCHOIS | 1 680 | F4 | 1'15''3 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 20/03/2024 | LISIEUX | PRIX MFR VIMOUTIERS | - | F4 | - | 2100 | ![]() | E | |
| - | 04/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE MOUTIERS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 22/09/2023 | VINCENNES | PRIX LYRA | 15 750 | P4 | 1'17''1 | 2700 | ![]() | E | |
| 1er | 09/09/2023 | DIEPPE | PRIX DE LA VILLE DE ROUXMESNIL-BO (Gr A) | 5 850 | F4 | - | 2550 | ![]() | F | |
| - | 19/08/2023 | LE TOUQUET | PRIX DES BECASSES | - | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 5ème | 13/07/2023 | AMIENS | PRIX HIGH ECHELON | 875 | F4 | 1'17''3 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 06/07/2023 | LISIEUX | PRIX LECLERC LISIEUX | - | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| 6ème | 18/06/2023 | CHERBOURG | PX FEDERATION FRANCAISE DE RECONVERSION | 390 | F4 | 1'17''2 | 2625 | ![]() | E | |
| 3ème | 03/06/2023 | AMIENS | PRIX DE PISSY | 2 100 | F4 | 1'16''5 | 2400 | ![]() | F | |
| 2ème | 14/05/2023 | ALENCON | PRIX JEAN-LUC PAROISSE (Gr B) | 3 250 | F4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Cristal Money 1'13''2 | Armbro Glamour (US) | |
| Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Dolly du Buisson | ||
| And Arifant 1'16''5 | Sharif Di Iesolo (IT) | |
| Andalouse Lady | Infante d'Aunou 1'16''2 | |
| Good Night Lady 1'18''7 | Ultra Ducal 1'13''5 | |
| Une Suedoise 1'19''0 |