KAMAY DES CORONS 1'15''3 - 1'15''6mBAD BOY DU DOLLAR - VARIETY |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 37 795 € | |
| Courses : 28 | Victoires : 0 | Places : 6 | |
| Eleveur : Jean Yves PAUTRET | |||
| Propriétaire : Mickaël LEMERCIER | |||
| Entraîneur : Mickaël LEMERCIER | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | 15/08/2026 | CHINON-RICHELIEU | PRIX CIC CHINON BANQUE | 4 000 | DP | - | 3100 | ![]() | F | |
| 5ème | 27/07/2026 | BREHAL | PRIX RACEANDCARE | 800 | DP | - | 2850 | ![]() | F | |
| 5ème | 18/07/2026 | BAGNOLES DE L'ORNE | PRIX SCIERIE LEROY | 875 | DP | - | 2850 | ![]() | E | |
| - | 03/04/2025 | MAUQUENCHY | PRIX ROCKY DE LONGUERUE - SMOP PALETTES | - | DP | - | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 16/03/2025 | GRAIGNES | PRIX DES MARGUERITES | 400 | DP | 1'16''1 | 2700 | ![]() | F | |
| 3ème | 02/03/2025 | VIRE NORMANDIE | PRIX JAMOTTE MOTOCULTURE | 2 590 | DP | 1'16''9 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 16/02/2025 | CHERBOURG | PRIX OYONNAX | - | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 02/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE GEMOZAC | - | PADP | - | 2200 | ![]() | E | |
| 6ème | 15/11/2024 | VINCENNES | PRIX ASSOCIATION DON DU SANG (PX FRIZZA) | 700 | F4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | E | |
| 7ème | 03/11/2024 | ARGENTAN | PRIX CUSTOM | 210 | F4 | 1'19''3 | 2875 | ![]() | F | |
| 3ème | 13/10/2024 | GRAIGNES | PRIX ETABLISSEMENT MOREL | 2 590 | F4 | 1'16''7 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 06/10/2024 | ALENCON | PRIX MAISON DE LA PRESSE DE SEES | - | F4 | - | 2675 | ![]() | E | |
| 7ème | 28/09/2024 | ENGHIEN | PRIX DE THOMERY | 400 | DP | 1'16''7 | 2875 | ![]() | D | |
| 5ème | 08/09/2024 | ECOMMOY | PRIX SARTHE PEINTURE | 800 | DP | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 25/08/2024 | BERNAY | PRIX GENYBET (Gr A) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| - | 11/03/2024 | CAEN | PRIX D'EMIEVILLE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| 3ème | 29/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE NEUILLY EN THELLE | 5 600 | F4 | 1'16''1 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 11/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DU PONT ROYAL | 8 750 | F4 | 1'15''9 | 2250 | ![]() | E | |
| - | 23/09/2023 | CAEN | PRIX DE DIVES | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| 9ème | 14/09/2023 | MAUQUENCHY | PRIX MS CONSEIL PMU | - | F4 | 1'15''3 | 2150 | ![]() | E | |
| 8ème | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX ANDRE CHOISSELET | - | F4 | 1'21''2 | 2700 | ![]() | E | |
| 7ème | 12/08/2023 | ARGENTAN | PRIX QUINOA DU GERS | 210 | F4 | 1'19''2 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 02/05/2023 | VINCENNES | PRIX ANNA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 4ème | 11/04/2023 | VINCENNES | PRIX ADRIA | 3 200 | F4 | 1'17''7 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 06/04/2023 | MAUQUENCHY | PRIX DU GROS HORLOGE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 4ème | 15/03/2023 | ENGHIEN | PRIX DE TREMBLAY-EN-FRANCE | 3 200 | F4 | 1'15''9 | 2250 | ![]() | D | |
| 3ème | 11/03/2023 | CAEN | PRIX DE CHAMPCEY | 2 590 | F4 | 1'17''4 | 2450 | ![]() | F | |
| 4ème | 05/02/2023 | CHERBOURG | PRIX HORSETURFPRO | 880 | F4 | 1'20''8 | 2625 | ![]() | F | |
| - | 15/12/2022 | NANTES | PRIX ATLANTIQUE BOISSONS NANTES | - | F4 | - | 2275 | ![]() | F | |
| - | 01/11/2022 | LISIEUX | PRIX DE LA VILLE DE LISIEUX | - | PA | - | 2725 | ![]() | F | |
| Magnificent Rodney 1'11''4 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Bad Boy du Dollar 1'11''4 | Bodomie 1'19''0 | |
| Nymphe du Dollar 1'12''7 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Hermione du Dollar | ||
| Not Disturb 1'11''9 | Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | |
| Variety 1'18''3 | Island Dream 1'13''8 | |
| Ladriana 1'18''0 | And Arifant 1'16''5 | |
| Agatha du Pont |