KUMBA TURBO 1'16''4PRODIGIOUS - BAHAMA TURBO |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 600 € | |
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 0 | |
Eleveur : Ecurie TURBO | |||
Propriétaire : Karin WALTER-MOMMERT | |||
Entraîneur : Wolfgang NIMCZYK |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 11/11/2022 | LA CAPELLE | PRIX RECYCLAGE DES VALLEES | 600 | F4 | 1'16''4 | 2000 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Olblak du Bocage 1'12''4 | Ganymede 1'11''4 | |
Bahama Turbo 1'16''7 | Vanille du Buisson 1'19''0 | |
Poesie de Vigne | In Foot 1'13''9 | |
Ida de Vigne 1'19''4 |