KISTRAND 1'19''2PRODIGIOUS - DAWANA |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 1 680 € | |
Courses : 3 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Jean François GUAY | |||
Propriétaire : Philippe ALLAIRE | |||
Entraîneur : Philippe ALLAIRE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27/08/2023 | LAVAL | PRIX MONBANA CHOCOLAT (Gr A) | - | F4 | - | 2850 | ![]() | G | |
- | 09/08/2023 | DOZULE | PRIX RENE CHATEL | - | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
3ème | 15/12/2022 | NANTES | PRIX ATLANTIQUE BOISSONS NANTES | 1 680 | F4 | 1'19''2 | 2275 | ![]() | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Dawana 1'10''9 | Kidea 1'18''2 | |
Sanawa 1'13''0 | Jeanbat du Vivier 1'10''3 | |
Himalayenne 1'19''0 |