KEEP FAITH 1'16''8 |
|
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 23 700 € | |
Courses : 20 | Victoires : 0 | Places : 4 | |
Eleveur : Julien DUBOIS | |||
Propriétaire : Gwendoline GUILLARD | |||
Entraîneur : Xavier THIELENS |
Aucune performance pour ce cheval
Qualifiée le 22/06/2022 en 1'19''2 à Caen
Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | 18/09/2023 | CAVAILLON | PX FEDERATION NATIONALE - PRIX IVORY PAT | - | PA | - | 2625 | ![]() | D | |
DA | 23/08/2023 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAUMEILLANT | - | P4 | - | 2200 | ![]() | C | |
DA | 06/08/2023 | ENGHIEN | PRIX DU BALLON D'ALSACE | - | P4 | - | 2150 | ![]() | C | |
8ème | 14/07/2023 | CABOURG | PRIX EQUIN NORMAND (PRIX DES PIVOINES) | - | F4 | 1'17''1 | 2775 | ![]() | C | |
DA | 20/06/2023 | VINCENNES | PRIX CHALDAEA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
DA | 06/06/2023 | VINCENNES | PRIX DIANA | - | P4 | - | 2175 | ![]() | B | |
DA | 26/05/2023 | VINCENNES | PRIX LICETUS | - | P4 | - | 2700 | ![]() | C | |
- | 13/05/2023 | CAEN | PRIX SWEET FM (PRIX DE LA TOUQUES) | - | F4 | - | 2200 | ![]() | B | |
6ème | 30/04/2023 | CHOLET | PRIX UNIVERS DE MARZY | 440 | F4 | 1'18''1 | 2800 | ![]() | D | |
CV | 21/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE MAISONS-LAFFITTE | - | P4 | - | 2175 | ![]() | A | |
3ème | 14/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE TIGNES | 5 880 | P4 | 1'17''1 | 2700 | ![]() | B | |
3ème | 16/12/2022 | VINCENNES | PRIX DES GIROFLEES | 5 040 | PA | 1'17''5 | 2850 | ![]() | C | |
DA | 25/11/2022 | VINCENNES | PRIX EURYNOME | - | F4 | - | 2100 | ![]() | C | |
DA | 08/11/2022 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | - | F4 | - | 2200 | ![]() | B | |
2ème | 23/10/2022 | CAEN | PRIX DES PRIMEVERES | 5 250 | F4 | 1'16''8 | 2450 | ![]() | C | |
DA | 13/10/2022 | ENGHIEN | PRIX DE LA SEINE-MARITIME | - | F4 | - | 2150 | ![]() | C | |
4ème | 23/09/2022 | VINCENNES | PRIX AQUITANIA | 2 880 | F4 | 1'17''8 | 2200 | ![]() | C | |
3ème | 11/09/2022 | ECOMMOY | PRIX DU CREDIT AGRICOLE D'ECOMMOY | 1 960 | F4 | - | 2225 | ![]() | D | |
4ème | 26/08/2022 | CABOURG | PRIX LOCATECH (PRIX DES COQUELICOTS) | 1 600 | F4 | 1'17''1 | 2050 | ![]() | D | |
DA | 16/08/2022 | CABOURG | PRIX DES GAZANIES | - | F4 | - | 2050 | ![]() | E | |
5ème | 31/07/2022 | BERNAY | PRIX OPTIMHOME GILLES GUYET IMMOBILIER | 650 | F4 | - | 2300 | ![]() | E |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
Rocklyn 1'11''9 | Love You 1'10''2 | |
Earth 1'16''7 | Halley Blue 1'21''4 | |
Place d'Honneur 1'16''7 | Jenko 1'13''2 | |
Batarde 1'15''2 |