KEROSEN DU GERS 1'11''7PRODIGIOUS - BIENVENUE DU GERS |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 76 065 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 5 | Places : 2 | |
| Eleveur : Marie Brigitte ANTY | |||
| Propriétaire : Enzo LELIEVRE | |||
| Entraîneur : Enzo LELIEVRE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ème | 24/11/2025 | VINCENNES | PRIX D'HENNEBONT | - | F4 | 1'11''7 | 2100 | ![]() | D | |
| 9ème | 05/11/2025 | NANTES | PRIX DE LA REGION PAYS DE LOIRE | - | F4 | 1'14''5 | 3025 | ![]() | B | |
| 6ème | 10/07/2025 | ENGHIEN | PRIX QUIPROQUO II | 920 | F4 | 1'15''7 | 2875 | ![]() | D | |
| 9ème | 02/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA TOUR EIFFEL | - | F4 | 1'13''7 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 18/05/2025 | NIORT | PRIX DE LA NOUVELLE REPUBLIQUE | - | D4 | - | 2500 | ![]() | D | |
| - | 25/04/2025 | VINCENNES | PRIX CLAUDIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 28/03/2025 | VINCENNES | PRIX AEMILIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 2ème | 07/03/2025 | ENGHIEN | PRIX QUICK WILLIAMS | 11 500 | F4 | 1'12''4 | 2150 | ![]() | D | |
| 9ème | 04/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE BARFLEUR | - | PADP | 1'14'' | 2100 | ![]() | C | |
| 6ème | 16/01/2025 | VINCENNES | PRIX JEAN-PIERRE REYNALDO | 1 040 | DP | 1'14'' | 2700 | ![]() | B | |
| 9ème | 01/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE DAMVILLE | - | F4 | 1'15''6 | 2850 | ![]() | B | |
| - | 02/09/2024 | GRAIGNES | PRIX INTERMARCHE CARENTAN | - | F4 | - | 2725 | ![]() | B | |
| - | 21/06/2024 | VINCENNES | PRIX TERPSICHORE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 26/04/2024 | VINCENNES | PRIX MAGINUS | - | DP | - | 2700 | ![]() | A | |
| 1er | 05/04/2024 | VINCENNES | PRIX ISOLDA | 18 000 | DP | 1'13''3 | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 08/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DE SAINT-PIERRE LE MOUTIER | 18 000 | DP | 1'14''4 | 2875 | ![]() | D | |
| 1er | 01/03/2024 | CORDEMAIS | PRIX DU CREDIT MUTUEL | 8 775 | DP | 1'17''7 | 2850 | ![]() | E | |
| 6ème | 14/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | 800 | DP | 1'13''4 | 2100 | ![]() | D | |
| 7ème | 01/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE LAZENAY | 350 | F4 | 1'14''2 | 2100 | ![]() | E | |
| 1er | 15/01/2024 | MAUQUENCHY | PRIX LE PARFAIT | 8 100 | F4 | 1'17''1 | 2850 | ![]() | F | |
| 3ème | 05/01/2024 | PONTCHATEAU | PRIX LECLERC DISTRIBUTION | 2 730 | F4 | 1'19''1 | 2800 | ![]() | E | |
| 1er | 17/12/2023 | CORDEMAIS | PRIX DE LA RUE DE PLAISANCE (Gr B) | 5 850 | F4 | 1'16''7 | 2825 | ![]() | G | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Prodigious 1'11''1 | Tahitienne | |
| Imagine d'Odyssee | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Battante d'Odyssee 1'23''3 | ||
| Quinoa du Gers 1'10''6 | Ganymede 1'11''4 | |
| Bienvenue du Gers 1'14''4 | Targa du Chalange 1'20''1 | |
| La Chasse Verte 1'18''8 | Hetre Vert | |
| Voie Lactee |