KING OF DAY 1'14''1 |
|
Mâle - 2020 | Gains : 36 610 € | ||
Courses : 23 | Victoires : 0 | Places : 7 | |
Eleveur : Jean-Philippe DUBOIS | |||
Propriétaire : Daniel BESNARD | |||
Entraîneur : James LEBOUTEILLER |
Qualifié le 12/07/2022 en 1'20''1 à Le Mans
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 08/09/2024 | ECOMMOY | PRIX S.E.F. BARILLET (Gr A) | - | D4 | - | 2775 | E | ||
5ème | 10/08/2024 | ARGENTAN | PRIX AUBRION DU GERS | 1 150 | PADP | 1'14''2 | 2150 | D | ||
3ème | 22/07/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | GRAND PRIX DE LA REGION DES PAYS (Gr A) | 2 520 | DP | - | 3025 | D | ||
6ème | 24/06/2024 | CAEN | PRIX DE QUETTEVILLE | 480 | PADP | 1'14''1 | 2450 | D | ||
4ème | 30/05/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX CREDIT MUTUEL | 1 840 | PADP | 1'14''6 | 2875 | D | ||
4ème | 19/04/2024 | VINCENNES | PRIX LUMEN | 2 800 | PADP | 1'14''9 | 2700 | E | ||
6ème | 19/03/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DES MIMOSAS | 400 | F4 | 1'16''3 | 2875 | E | ||
8ème | 27/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE CERISY | - | F4 | 1'16''5 | 2850 | D | ||
5ème | 05/11/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX JOA DU CARRE D'AS | 1 300 | P4 | 1'17''1 | 2625 | C | ||
2ème | 18/10/2023 | CABOURG | PRIX DES ROSSIGNOLS | 6 250 | F4 | 1'15''6 | 2050 | D | ||
9ème | 13/09/2023 | ANGERS | PRIX DE MERAL | - | F4 | 1'17''2 | 2425 | D | ||
9ème | 28/07/2023 | CABOURG | PRIX DES ERINES | - | P4 | 1'15''9 | 2050 | D | ||
2ème | 04/07/2023 | CABOURG | PRIX DES CRISTE MARINE | 6 250 | F4 | 1'19''2 | 2725 | D | ||
- | 22/06/2023 | MAUQUENCHY | PRIX EQUI-RESSOURCES - IFCE | - | F4 | - | 2150 | D | ||
3ème | 12/06/2023 | CAEN | PRIX DE SAUSSAY | 3 360 | F4 | 1'15''1 | 2450 | D | ||
- | 26/04/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX DE LA VILLE DE SAINT-BRIEUC | - | F4 | - | 2575 | D | ||
- | 17/04/2023 | ARGENTAN | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | - | F4 | - | 2800 | D | ||
3ème | 01/04/2023 | LAVAL | PRIX HARAS DE L'AUDOIRIE | 2 940 | F4 | 1'17''7 | 2850 | E | ||
6ème | 20/03/2023 | CAEN | PRIX DE DEMONVILLE | 420 | F4 | 1'16''2 | 2450 | E | ||
2ème | 27/10/2022 | CABOURG | PRIX DES GRIVES | 4 250 | F4 | 1'14''7 | 2050 | E | ||
3ème | 25/09/2022 | CHOLET | PRIX FLEUR DU LANDRET | 2 100 | F4 | 1'18''5 | 2100 | D | ||
5ème | 08/08/2022 | BREHAL | PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE | 550 | F4 | - | 2325 | G | ||
- | 30/07/2022 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX KER MIEL | - | F4 | - | 2150 | F |
Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Royal Dream 1'10''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
Ida Bourbon | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Ocre Et Verte 1'17''1 | ||
Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Endiablee 1'12''9 | Imagine d'Odyssee | |
Torride Aventure 1'15''5 | And Arifant 1'16''5 | |
Bahama 1'12''2 |