KOKA DE MALAC 1'15''8mFIRST DE RETZ - FANTASIA DE MALAC |
|
Hongre - 2020 | Gains : 30 310 € | ||
Courses : 22 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
Eleveur : Caroline GOUGEON | |||
Propriétaire : Tino AGUIAR | |||
Entraîneur : Tino AGUIAR |
Qualifié le 22/12/2022 en 1'19''0 à Cagnes-sur-Mer
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 19/11/2024 | VINCENNES | PRIX HESTIA | - | F4 | - | 2700 | E | ||
2ème | 29/10/2024 | FEURS | PRIX DU CREDIT MUTUEL FOREZIEN | 5 000 | F4 | 1'15''8 | 2850 | F | ||
- | 10/10/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE MARGERIDE | - | F4 | - | 2850 | E | ||
2ème | 02/07/2024 | VICHY | PRIX DE L'INDRE | 5 500 | F4 | 1'16''4 | 2950 | E | ||
2ème | 19/06/2024 | CHARTRES | PRIX GRAND LITIER A CHARTRES | 4 375 | DP | 1'17'' | 2800 | F | ||
4ème | 01/06/2024 | VICHY | PRIX RACE AND CARE | 1 760 | F4 | 1'17'' | 2975 | E | ||
1er | 19/05/2024 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX VOYAGES GIRARDOT-PRIX DES BENEVOLES | 6 300 | F4 | 1'18''6 | 2625 | F | ||
1er | 21/04/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX DE VEAUCHETTE | 6 750 | F4 | 1'16''7 | 2650 | F | ||
- | 16/03/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX DES TULIPES (Gr A) | - | DA | - | 2025 | G | ||
- | 10/03/2024 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE SANDRANS (Gr A) | - | F4 | - | 2675 | F | ||
- | 31/01/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES JACINTHES | - | D4 | - | 2925 | F | ||
- | 21/01/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX VAUX LE VICOMTE-DES CEDRES (Gr A) | - | F4 | - | 2650 | G | ||
- | 09/01/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES CEDRES (Gr B) | - | F4 | - | 2050 | G | ||
- | 09/09/2023 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE CHATELNEUF | - | F4 | - | 2300 | G | ||
- | 11/08/2023 | CABOURG | PRIX DES IFS | - | F4 | - | 2750 | F | ||
- | 06/08/2023 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX KID DE CHENU (Gr A) | - | F4 | - | 3000 | F | ||
5ème | 23/07/2023 | LA FERTE-VIDAME | PRIX DE LA MIE DU PERCHE (Gr B) | 625 | F4 | - | 2750 | H | ||
- | 02/07/2023 | LES ANDELYS | PRIX CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-SEINE | - | F4 | - | 2525 | E | ||
- | 03/03/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'AMMEVILLE | - | F4 | - | 2925 | F | ||
- | 03/02/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX LURABO | - | F4 | - | 2925 | F | ||
- | 24/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX GELINOTTE | - | F4 | - | 2150 | F | ||
- | 17/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ACACIAS | - | F4 | - | 2150 | F |
Podosis 1'16''1 | Florestan (US) | |
First de Retz 1'11''8 | Civette Ii | |
Ballerine de Retz | Levorino 1'17''1 | |
Nice Gold 1'16''6 | ||
Surcouf de Laubois 1'13''4 | Niky 1'10''8 | |
Fantasia de Malac 1'18''3 | Damourette 1'17''6 | |
Papeete 1'14''6 | Baccarat du Pont 1'13''9 | |
Corrida de Retz 1'15''0 |