KAWASI JACK 1'16''5 |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 36 380 € | |
Courses : 19 | Victoires : 3 | Places : 5 | |
Eleveur : Ecurie des CHARMES | |||
Propriétaire : Eric GERBET | |||
Entraîneur : Thomas LEMOINE |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15/08/2025 | LA CLAYETTE | PRIX LES VIGNERONS D'IGE | 6 975 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
3ème | 05/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE VILLEURBANNE (Gr A) | 1 820 | D4 | - | 2725 | ![]() | H | |
3ème | 27/07/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DES BAUGES | 2 240 | D4 | - | 2000 | ![]() | F | |
4ème | 18/05/2025 | MOULINS | PRIX ROGER GOVIGNON | 1 280 | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
9ème | 27/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE LA DORDOGNE | - | D4 | 1'16''5 | 2850 | ![]() | E | |
1er | 21/04/2025 | PARAY-LE-MONIAL | PRIX SA BERNIGAUD TP (Gr A) | 7 200 | D4 | 1'17''9 | 2625 | ![]() | F | |
7ème | 10/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DUCHE DE NORMANDIE (Gr A) | 160 | D4 | 1'16''7 | 2600 | ![]() | G | |
- | 23/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX PUNCHY-HORIZON PROTECTION SECURITE | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
- | 16/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE COPPET -PRIX ? EN BOUCHE (Gr B) | - | DA | - | 2650 | ![]() | E | |
7ème | 28/07/2024 | AIX-LES-BAINS | PRIX BAOBAB - DIVONNE (Gr B) | 140 | DA | - | 2725 | ![]() | F | |
8ème | 23/07/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX DES CLEMATITES | - | DA | 1'17''6 | 2650 | ![]() | E | |
8ème | 09/05/2024 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX LOUEUR DE FRANCE | - | DA | - | 2675 | ![]() | F | |
2ème | 10/04/2024 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX ALAIN NITARD | 3 500 | D4 | - | 2675 | ![]() | F | |
2ème | 25/03/2024 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX MAURICE CROZET (Gr A) | 3 500 | D4 | 1'18''7 | 2700 | ![]() | F | |
4ème | 18/03/2024 | CHATILLON-SUR-CHALARONNE | PRIX DE CAGNES-SUR-MER (Gr A) | 1 120 | DA | 1'18''8 | 2600 | ![]() | F | |
9ème | 25/02/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX PARC DES VOLCANS D'AUVERGNE | - | DA | 1'20''2 | 2700 | ![]() | E | |
6ème | 01/05/2023 | HYERES | GRAND PRIX DE LA VILLE DE HYERES | 440 | F4 | - | 2650 | ![]() | D | |
3ème | 31/03/2023 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE LA SAMBUC | 2 380 | F4 | 1'18''7 | 2675 | ![]() | F | |
1er | 22/03/2023 | AVIGNON-LE PONTET | PRIX DE CAVAILLON | 5 625 | F4 | - | 2025 | ![]() | G |
Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Doberman 1'12''1 | Imagine d'Odyssee | |
Quietude Mesloise 1'12''6 | Look de Star 1'12''7 | |
Jelissa Perle 1'25''8 | ||
Diamant Gede 1'15''7 | Florestan (US) | |
Utine du Vivier 1'16''3 | Oniflosa Gede 1'19''3 | |
Datine du Vivier 1'18''8 | Lutin d'Isigny 1'14''3 | |
Kabylie du Vivier 1'20''8 |