KASSYA 1'11''READY CASH - BLUE ISLAND |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 108 980 € | |
| Courses : 31 | Victoires : 6 | Places : 2 | |
| Eleveur : Ecurie des CHARMES | |||
| Propriétaire : Ecurie des CHARMES | |||
| Entraîneur : Dominik LOCQUENEUX | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 21/11/2025 | VINCENNES | PRIX OSTARA | 2 650 | D4 | 1'11'' | 2100 | ![]() | C | |
| - | 17/10/2025 | VINCENNES | PRIX GUDRUN | - | P4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 8ème | 29/08/2025 | CABOURG | PRIX DES RENONCULES | - | D4 | 1'14''3 | 2775 | ![]() | D | |
| - | 23/06/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DES VACANCES | - | D4 | - | 1900 | ![]() | D | |
| - | 14/06/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LEVET | - | P4 | - | 2875 | ![]() | B | |
| - | 30/04/2025 | ENGHIEN | PRIX DE MILLAU | - | D4 | - | 2875 | ![]() | B | |
| 9ème | 12/04/2025 | VINCENNES | PRIX HENRI LEVESQUE | - | D4 | 1'14'' | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
| 1er | 26/03/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE LA REGION SUD PACA | 13 500 | D4 | - | 2200 | ![]() | C | |
| 4ème | 14/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DE PIERREFORT | 4 240 | D4 | 1'13''7 | 2150 | ![]() | C | |
| 5ème | 06/02/2025 | VINCENNES | PRIX DES CHARENTES | 2 300 | D4 | 1'11''8 | 2100 | ![]() | C | |
| 6ème | 31/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE MONTELIMAR | 920 | D4 | 1'15'' | 2850 | ![]() | C | |
| - | 06/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE RIBEAUVILLE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 11/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE L'ANGOUMOIS | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 05/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHINON | 18 000 | D4 | 1'14''4 | 2850 | ![]() | D | |
| - | 15/11/2024 | VINCENNES | PRIX FONTENAYTHON 94 (PRIX DIKE) | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 1er | 22/10/2024 | VINCENNES | PRIX D'AUVERGNE | 18 000 | D4 | 1'14''1 | 2850 | ![]() | D | |
| 1er | 12/09/2024 | MAUQUENCHY | PRIX LE VICTOR HUGO ROUEN | 9 450 | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| 2ème | 04/09/2024 | VIRE NORMANDIE | PRIX FRANCE LOCATION | 5 000 | D4 | 1'16''1 | 2825 | ![]() | E | |
| - | 23/08/2024 | CABOURG | PRIX DU JOURNAL WEEKEND(PX DES LINAIRES) | - | D4 | - | 2050 | ![]() | D | |
| 6ème | 23/07/2024 | CABOURG | PRIX DES GRASSETTES | 500 | P4 | 1'14''6 | 2725 | ![]() | D | |
| 5ème | 06/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PARC MONTSOURIS | 1 750 | P4 | 1'15''4 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 24/06/2024 | CAEN | PRIX DE QUETTEVILLE | - | P4 | - | 2450 | ![]() | D | |
| - | 10/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE CARQUEBUT | - | DA | - | 2100 | ![]() | D | |
| - | 01/02/2024 | VINCENNES | PRIX D'ISSOIRE | - | DA | - | 2850 | ![]() | D | |
| 6ème | 03/10/2023 | VINCENNES | PRIX ALDEBARAN | 1 040 | P4 | 1'16'' | 2700 | ![]() | B | |
| 1er | 15/09/2023 | VINCENNES | PRIX CURSA | 18 000 | P4 | 1'16''1 | 2175 | ![]() | D | |
| 2ème | 29/08/2023 | CABOURG | PRIX DES ESTIVALES DE CABOURG 2023 | 5 500 | F4 | 1'14''9 | 2050 | ![]() | E | |
| 1er | 12/08/2023 | GRAIGNES | PRIX AGRIAL | 6 750 | P4 | 1'16''8 | 2700 | ![]() | F | |
| - | 19/06/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE VILLENEUVE D'ASCQ | - | P4 | - | 2825 | ![]() | F | |
| 4ème | 28/05/2023 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX DE DAMPIERRE EN BRAY (Gr B) | 960 | F4 | - | 2550 | ![]() | G | |
| - | 08/05/2023 | LE MANS | PRIX GEORGE NICOLLE (Gr B) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | F | |
| 6ème | 24/04/2023 | CAEN | PRIX DE BENOUVILLE | 420 | F4 | 1'15''5 | 2200 | ![]() | E | |
| - | 15/02/2023 | LAVAL | PRIX DE LA CHAPELLE ANTHENAISE | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
| Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
| Jain de Beval 1'13''6 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Blue Island 1'14''3 | Touta 1'15''3 | |
| Quarda du Rib 1'18''6 | Gobernador 1'11''0 | |
| Garda 1'16''6 |