KRIS MARTIN 1'12''4 - 1'13''5mREADY CASH - ETINCELLE |
|
![]() | Mâle - 2020 | Gains : 88 600 € | |
Courses : 21 | Victoires : 5 | Places : 5 | |
Eleveur : Ecurie LE TREMONT | |||
Propriétaire : Peter F.J. RONDE | |||
Entraîneur : Danny BROUWER |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23/06/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DES VACANCES | - | DA | - | 1900 | ![]() | D | |
6ème | 14/06/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LEVET | 1 200 | DA | 1'13''8 | 2875 | ![]() | B | |
5ème | 16/05/2025 | VINCENNES | PX UNION COMM. NOGENT (PX KLYTAEMNESTRE) | 2 650 | DA | 1'13''5 | 2700 | ![]() | C | |
3ème | 25/04/2025 | VINCENNES | PRIX CLAUDIA | 7 420 | DA | 1'12''4 | 2700 | ![]() | C | |
2ème | 09/03/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE FLORENCE | 13 000 | DA | 1'15'' | 2925 | ![]() | A | |
1er | 27/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX D'ALASSIO | 11 700 | F4 | 1'14''1 | 2925 | ![]() | D | |
1er | 19/02/2025 | TOULOUSE | PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-OUEST | 9 450 | F4 | 1'15''1 | 2975 | ![]() | E | |
- | 08/02/2025 | CAGNES-SUR-MER | PX DE LA PROMENADE DE LA PLAGE (MILLAU) | - | DA | - | 2700 | ![]() | D | |
- | 24/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DU BERRI | - | F4 | - | 2925 | ![]() | E | |
2ème | 12/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE SAN SIRO | 6 500 | F4 | 1'15''2 | 2925 | ![]() | D | |
8ème | 04/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE BIDART | - | DA | 1'12''5 | 2100 | ![]() | E | |
- | 22/10/2024 | VINCENNES | PRIX CALIFORNIA | - | DA | - | 2850 | ![]() | D | |
2ème | 14/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE ROCAMADOUR | 10 000 | DA | 1'14''8 | 2875 | ![]() | D | |
- | 17/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE BAZET | - | PA | - | 2700 | ![]() | D | |
1er | 22/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION-CREDIT MUTUEL | 8 775 | F4 | 1'15''6 | 2650 | ![]() | E | |
1er | 16/08/2024 | DIVONNE-LES-BAINS | PRIX DE COPPET -PRIX ? EN BOUCHE (Gr B) | 7 425 | F4 | 1'15''4 | 2650 | ![]() | E | |
2ème | 29/07/2024 | LA CAPELLE | PRIX ANTOINE DIEU | 4 500 | F4 | 1'15'' | 2700 | ![]() | F | |
1er | 14/07/2024 | LE TOUQUET | PRIX EVERJET - ETAPLES (Gr A) | 5 850 | F4 | - | 2625 | ![]() | G | |
- | 08/06/2024 | AMIENS | PRIX DU LABEL EQUURES (Gr A) | - | DP | - | 2400 | ![]() | F | |
- | 10/05/2024 | LA CAPELLE | PRIX PIERRE GODET | - | DP | - | 2750 | ![]() | F | |
- | 06/11/2023 | CAEN | PRIX DE PERIGNY (Gr A) | - | P4 | - | 2450 | ![]() | G | |
7ème | 08/10/2023 | CHARTRES | PRIX LE BAR'BAZ A LA BAZOCHE GOUET(Gr B) | 130 | F4 | 1'18''4 | 2300 | ![]() | F |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
Etincelle 1'17''1 | Armbro Glamour (US) | |
Private Love 1'11''4 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
Amour d'Aunou (US) 1'15''3 |