KAAPALA D'ALOUETTE 1'20''mLUDO DE CASTELLE - QUISGANARA |
|
Femelle - 2020 | Gains : 3 625 € | ||
Courses : 1 | Victoires : 0 | Places : 1 | |
Eleveur : Ec. Alain et Arnaud CHAVATTE | |||
Propriétaire : Ec. Alain et Arnaud CHAVATTE | |||
Entraîneur : Alain CHAVATTE |
Qualifiée le 24/08/2023 en 1'18''5 à Laval (au monté) Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18/10/2023 | CABOURG | PRIX DES MESANGES | - | F4 | - | 2750 | F | ||
2ème | 24/09/2023 | LAON | PRIX ASEL - MONCEAU LE WAAST | 3 625 | F4 | 1'20'' | 2850 | F |
Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
Ludo de Castelle 1'11''9 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
Rive de Vire 1'26''8 | Jorky 1'14''6 | |
Mirabilis | ||
Bassano 1'14''1 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
Quisganara 1'14''8 | Questane 1'16''3 | |
Ischgl 1'17''9 | Uncle Jim 1'15''4 | |
Sinolene 1'22''1 |