KWARTZ SIBEY 1'11''9 - 1'13''4m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 112 235 € | |
| Courses : 32 | Victoires : 1 | Places : 10 | |
| Eleveur : S.C.E.A. Elevage SIBEY | |||
| Propriétaire : André Alfred LEVEQUE | |||
| Entraîneur : Jean Michel BAUDOUIN | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 27/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE FAVEROLLES | 3 840 | PADP | 1'13''7 | 2700 | ![]() | C | |
| 5ème | 15/01/2026 | ANGERS | PRIX JEAN MARY | 1 300 | PADP | 1'14''3 | 3125 | ![]() | F | |
| 2ème | 21/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE LENS | 11 500 | PADP | 1'13''4 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 05/12/2025 | VINCENNES | PRIX BRASILIA | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 4ème | 16/11/2025 | NANTES | PRIX DE CORDEMAIS | 3 200 | D4 | 1'14''2 | 3025 | ![]() | A | |
| 5ème | 30/10/2025 | VINCENNES | PRIX D'AMIENS | 2 650 | D4 | 1'13''3 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 20/10/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX CONSTANT MEUNIER | - | F4 | - | 2775 | ![]() | B | |
| - | 12/10/2025 | CHALLANS | PRIX COMITE DES FETES DE CHALLANS | - | F4 | - | 2925 | ![]() | D | |
| 6ème | 26/03/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE LA REGION SUD PACA | 600 | D4 | - | 2200 | ![]() | C | |
| 6ème | 14/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DE PIERREFORT | 1 060 | PADP | 1'13''9 | 2150 | ![]() | C | |
| 4ème | 14/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE CAHORS | 3 680 | PADP | 1'13''9 | 2700 | ![]() | C | |
| 8ème | 04/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE BARFLEUR | - | PADP | 1'12''4 | 2100 | ![]() | C | |
| 4ème | 05/01/2025 | VINCENNES | PRIX D'ETREPAGNY | 3 680 | PADP | 1'15''4 | 2700 | ![]() | C | |
| 8ème | 29/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CONDE | - | PADP | 1'14''4 | 2700 | ![]() | C | |
| 2ème | 04/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE DECIZE | 10 000 | PADP | 1'14''4 | 2850 | ![]() | D | |
| 3ème | 17/11/2024 | NANTES | PRIX FACE TIME BOURBON | 4 900 | PADP | 1'14''7 | 3025 | ![]() | A | |
| - | 06/11/2024 | NANTES | PRIX RCA LA RADIO | - | F4 | - | 3025 | ![]() | B | |
| - | 21/10/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX JEAN MARY | - | F4 | - | 2775 | ![]() | B | |
| 2ème | 13/04/2024 | VINCENNES | PRIX DE FAULQUEMONT | 11 500 | PADP | 1'13''6 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 23/03/2024 | VINCENNES | PRIX DE GUEUGNON | - | D4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 2ème | 11/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GAILLAC | 11 500 | PADP | 1'11''9 | 2175 | ![]() | C | |
| 9ème | 04/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GOURNAY EN BRAY | - | F4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | B | |
| 1er | 26/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE PARAY-LE-MONIAL | 18 000 | P4 | 1'14'' | 2700 | ![]() | D | |
| 2ème | 29/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE RICHELIEU | 8 750 | P4 | 1'14''6 | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 03/11/2023 | VINCENNES | PRIX POSIDONIUS | 4 900 | P4 | 1'15'' | 2100 | ![]() | E | |
| - | 23/10/2023 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX PIERRE TRICHET | - | F4 | - | 2775 | ![]() | B | |
| 7ème | 15/10/2023 | NANTES | PRIX "EN FAMILLE A L'HIPPODROME" (Gr B) | 150 | F4 | 1'16''4 | 2275 | ![]() | E | |
| 6ème | 07/06/2023 | LAVAL | PRIX DU PMU "LE BRETAGNE" | 460 | F4 | 1'17''8 | 2850 | ![]() | D | |
| 4ème | 18/05/2023 | NANTES | PRIX LE CELLIER | 1 840 | F4 | 1'16''6 | 2275 | ![]() | D | |
| 2ème | 19/04/2023 | PONTCHATEAU | PRIX LE JOCKEY DAMGAN | 4 875 | F4 | 1'17''4 | 2200 | ![]() | E | |
| 3ème | 09/04/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX ETONNANT | 2 100 | F4 | 1'17''1 | 2500 | ![]() | F | |
| 3ème | 19/03/2023 | FOUGERES | PRIX PIGEON CARRIERES-MENUISERIE HELLEUX | 1 750 | F4 | - | 3200 | ![]() | G | |
| Jasmin de Flore 1'13''1 | Vivier de Montfort 1'14''7 | |
| Diablo du Noyer 1'11''5 | Etoile du Pasteret | |
| Une Et Indivisible | Jag de Bellouet 1'09''9 | |
| Caolica de Suce 1'15''8 | ||
| Land du Coglais 1'13''1 | And Arifant 1'16''5 | |
| Thalia de Thiego 1'12''5 | Azalee du Coglais 1'13''4 | |
| Hiorida de Douai 1'18''4 | Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | |
| Notre Petteviniere |