KYRIELLE DU FORT 1'15''7PACHA DU PONT - BELLA JISCE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 30 200 € | |
| Courses : 31 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
| Eleveur : Eric GAREL | |||
| Propriétaire : Didier LEBOIS | |||
| Entraîneur : Didier LEBOIS | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 06/04/2026 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE CARENTAN | - | F4 | - | 2400 | ![]() | G | |
| - | 11/11/2025 | AUCH | PRIX DE BIARRITZ | - | F4 | - | 2700 | ![]() | G | |
| - | 01/11/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX GEORGES LABORDE | - | F4 | - | 2400 | ![]() | G | |
| 8ème | 17/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX MAURICE UZEL | - | F4 | 1'17''9 | 3000 | ![]() | E | |
| 8ème | 02/09/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DORIA DESBOIS | - | F4 | 1'16''7 | 2400 | ![]() | F | |
| 4ème | 11/08/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX COEUR DE GASCOGNE (Gr B) | 1 320 | F4 | 1'15''7 | 2150 | ![]() | F | |
| - | 15/07/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX CHATEAU TEIGNEY | - | P4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| - | 05/07/2025 | BIARRITZ | PRIX DES VANS BARBOT (Gr A) | - | D4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| 4ème | 06/06/2025 | TOULOUSE | PRIX LA DEPECHE DU MIDI | 1 920 | P4 | 1'16''6 | 2950 | ![]() | E | |
| 2ème | 16/05/2025 | TOULOUSE | PRIX DU BOULINGRIN | 4 875 | D4 | 1'16''7 | 2325 | ![]() | E | |
| - | 20/04/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX BOOSTER WINNER | - | P4 | - | 2550 | ![]() | E | |
| 2ème | 06/04/2025 | AGEN-LA GARENNE | PX DU FESTIVAL DES BANDAS-CONDOM (Gr A) | 4 375 | P4 | 1'15''7 | 2625 | ![]() | F | |
| 7ème | 30/03/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DOMINIK CORDEAU | 170 | D4 | 1'16''4 | 2550 | ![]() | F | |
| - | 02/03/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX LOUIS CHAUX (Gr A) | - | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| 7ème | 10/02/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE MARMONT-PACHAS | 210 | D4 | 1'16''8 | 2625 | ![]() | E | |
| 1er | 19/01/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX BUFFALO GRILL AGEN BOE | 6 750 | D4 | 1'17''4 | 2625 | ![]() | F | |
| 8ème | 22/12/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX DE LA CROISEE DES SAVEURS | - | P4 | 1'23'' | 2725 | ![]() | G | |
| - | 30/11/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES CAMOINS | - | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 10/11/2024 | CASTELSARRASIN | PRIX DES CAPITOULS | - | D4 | - | 2375 | ![]() | F | |
| 7ème | 18/10/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX MICHEL FRUCTUS | 180 | D4 | 1'18''4 | 3000 | ![]() | F | |
| 1er | 06/10/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX AVIT ET JACQUES ROUSSILLE (Gr A) | 5 400 | D4 | 1'16''4 | 2575 | ![]() | F | |
| 8ème | 21/09/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX MCA CONSTRUCTIONS | - | D4 | 1'18'' | 2800 | ![]() | F | |
| - | 08/09/2024 | CASTILLONNES | PRIX DE SAINTE-LIVRADE | - | F4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| 7ème | 28/08/2024 | LANNEMEZAN-VIC BIGORRE | PRIX DU NEBOUZAN (Gr B) | 120 | F4 | - | 2200 | ![]() | H | |
| 4ème | 15/08/2024 | MIRAMONT DE GUYENNE | PRIX "LE TROPIC" BAR-PMU-FDJ | 960 | F4 | - | 2700 | ![]() | H | |
| 7ème | 04/08/2024 | EAUZE | PRIX DU PESQUEROT | 160 | DP | - | 2375 | ![]() | E | |
| 6ème | 20/07/2024 | VILLEREAL | PRIX DU GROUPE LOUDA | 260 | F4 | 1'21''7 | 2450 | ![]() | G | |
| 2ème | 08/07/2024 | EAUZE | PRIX MICHEL SAUQUES (Gr A) | 3 500 | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
| 8ème | 16/06/2024 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX PHILIPPE DUFFILLOL (Gr A) | - | F4 | - | 2000 | ![]() | H | |
| - | 06/08/2023 | EAUZE | PRIX JEAN LAMORT | - | F4 | - | 2375 | ![]() | F | |
| - | 18/05/2023 | MONTAUBAN | PRIX ROBERT BOUISSON (Gr A) | - | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| Baccarat du Pont 1'13''9 | Florestan (US) | |
| Pacha du Pont 1'13''9 | Moscova du Pont 1'20''0 | |
| Alba du Pont 1'21''6 | Le Loir 1'17''4 | |
| Kama du Pont 1'22''4 | ||
| Hand du Vivier 1'13''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Bella Jisce 1'16''8 | Belette du Vivier | |
| Off Course 1'15''5 | Arnaqueur 1'13''4 | |
| Esther Grandchamp |