KONAN JERSEY 1'12''7 - 1'17''1m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 49 010 € | |
| Courses : 20 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
| Eleveur : Yvon CALVARY | |||
| Propriétaire : Ecurie TEAM ROCHARD | |||
| Entraîneur : Pierre Yves ROCHARD | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 12/04/2025 | VINCENNES | PRIX DE WISSEMBOURG | 410 | PA | 1'12''7 | 2175 | ![]() | E | |
| 3ème | 18/03/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DE LA BRETONNIERE | 2 800 | PADP | 1'14''6 | 2900 | ![]() | F | |
| 9ème | 06/03/2025 | LAVAL | PRIX JEAN CHOUAN | - | F4 | 1'15'' | 2650 | ![]() | E | |
| - | 18/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE PONS | - | PP | - | 2700 | ![]() | E | |
| 7ème | 08/11/2024 | VINCENNES | PRIX WALPURGA | 400 | D4 | 1'15''1 | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 22/10/2024 | VINCENNES | PRIX CALIFORNIA | - | F4 | 1'13''8 | 2850 | ![]() | D | |
| 9ème | 22/03/2024 | VINCENNES | PRIX ATE | - | PADP | 1'13''3 | 2100 | ![]() | C | |
| 8ème | 23/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE L'AUTHIE | - | D4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | B | |
| 1er | 03/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE POUILLAC | 18 000 | D4 | 1'14''7 | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 05/01/2024 | CABOURG | PRIX DE MATHIEU | 9 900 | D4 | 1'15''1 | 2725 | ![]() | E | |
| - | 16/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE CARPENTRAS | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
| 6ème | 16/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE CHAUMONT | 800 | F4 | 1'17''3 | 2875 | ![]() | D | |
| 7ème | 26/09/2023 | VINCENNES | PRIX BIANCA | 400 | F4 | 1'17'' | 2700 | ![]() | D | |
| - | 12/09/2023 | VINCENNES | PRIX BERTHA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| 4ème | 21/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE GRAIGNES | 2 880 | F4 | 1'15''9 | 2175 | ![]() | C | |
| - | 13/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 13/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE GEX | 8 000 | F4 | 1'17''1 | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 02/12/2022 | CHARTRES | PRIX BOULANGERIE GUESDON A BROU | 1 820 | F4 | 1'20''1 | 2800 | ![]() | F | |
| 2ème | 21/11/2022 | NANTES | PRIX BIRD PARKER | 3 000 | F4 | 1'19''1 | 2275 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/11/2022 | LISIEUX | PRIX DE LA VILLE DE LISIEUX | 600 | F4 | 1'19''8 | 2725 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Bolero Love 1'10''3 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Orelady 1'14''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Grande Lady 1'14''2 | ||
| Vivaldi de Chenu 1'14''2 | Chambon P | |
| Uriane de Touraine 1'14''8 | Harmonie des Pres 1'20''6 | |
| Nuit de Touraine | Udo de Touraine 1'13''9 | |
| Repimia 1'24''3 |