KEOPS TILLAYE 1'13''4 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 74 405 € | |
| Courses : 43 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Dominique ROULOIS | |||
| Propriétaire : Ecurie du VIEUX CHENE | |||
| Entraîneur : Pierrick LE MOEL | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 26/01/2026 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX OZO | - | DP | - | 2550 | ![]() | E | |
| - | 27/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX TIKI R | - | PADP | - | 2925 | ![]() | D | |
| - | 30/11/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX AUTO OUSTRIC | - | PA | - | 2400 | ![]() | E | |
| 4ème | 13/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE VILLEURBANNE | 1 440 | D4 | 1'13''4 | 2850 | ![]() | R | |
| 8ème | 06/11/2025 | VINCENNES | PRIX D'HARFLEUR | - | D4 | 1'14'' | 2700 | ![]() | E | |
| - | 20/10/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX CAMILLE BOUGRAS | - | F4 | - | 2800 | ![]() | E | |
| - | 04/10/2025 | LAVAL | PRIX ALPHONSE GOUABAU | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 2ème | 06/09/2025 | VICHY | PRIX D'YZEURE | 6 500 | F4 | 1'15''1 | 2975 | ![]() | E | |
| 4ème | 26/08/2025 | LA CAPELLE | PRIX EQUURES | 2 160 | F4 | 1'13''5 | 2700 | ![]() | D | |
| 7ème | 10/08/2025 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX FAMILLE D'AMECOURT | 185 | F4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| 5ème | 19/07/2025 | CARENTAN | PRIX NORMANDY VICTORY MUSEUM | 800 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| - | 30/06/2025 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX D'AVRANCHES | - | F4 | - | 2600 | ![]() | D | |
| 7ème | 24/05/2025 | ENGHIEN | PRIX D'ESPELETTE | 460 | F4 | 1'15''1 | 2875 | ![]() | D | |
| 8ème | 04/05/2025 | LA CAPELLE | PRIX DE LERZY | - | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 10/04/2025 | ANGERS | PRIX FIRST AUTO | - | F4 | - | 3150 | ![]() | E | |
| 9ème | 12/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE SAN SIRO | - | F4 | 1'15''7 | 2925 | ![]() | D | |
| - | 14/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX FORTUNATO II | - | F4 | - | 2150 | ![]() | D | |
| - | 06/09/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX DE NANTES | - | P4 | - | 2775 | ![]() | B | |
| 6ème | 19/08/2024 | CHERBOURG | PRIX TENDANCE OUEST | 580 | F4 | 1'15''2 | 2625 | ![]() | B | |
| 5ème | 15/08/2024 | CARENTAN | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (Gr A) | 900 | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 8ème | 24/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE PICPUS | - | F4 | 1'14''5 | 2875 | ![]() | C | |
| 2ème | 26/06/2024 | VICHY | PRIX DE ROCHEFORT MONTAGNE | 6 250 | P4 | 1'16''7 | 2975 | ![]() | D | |
| 6ème | 17/06/2024 | VICHY | PRIX DE GERZAT | 660 | F4 | 1'13''6 | 2200 | ![]() | B | |
| - | 21/05/2024 | VINCENNES | PRIX IAPETUS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 2ème | 06/05/2024 | VICHY | PRIX DE CLUNY | 6 250 | F4 | 1'16'' | 2975 | ![]() | D | |
| 6ème | 05/04/2024 | VINCENNES | PRIX ISOLDA | 800 | PADP | 1'13''6 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 22/03/2024 | VINCENNES | PRIX ATE | - | F4 | - | 2100 | ![]() | C | |
| 3ème | 19/02/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX DES FRENES | 4 200 | F4 | 1'15'' | 2600 | ![]() | B | |
| 6ème | 04/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE GOURNAY EN BRAY | 1 040 | F4 | 1'14''2 | 2700 | ![]() | B | |
| 8ème | 01/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE MEULAN | - | F4 | 1'14''9 | 2700 | ![]() | C | |
| 9ème | 02/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE LA BRESSE | - | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | B | |
| - | 24/11/2023 | VINCENNES | PRIX HERMANTARIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 5ème | 10/11/2023 | VINCENNES | PRIX PERSEPHONE | 2 600 | F4 | 1'13''4 | 2100 | ![]() | B | |
| - | 19/10/2023 | CHARTRES | PRIX LE BARBIER A CHARTRES | - | F4 | - | 2825 | ![]() | B | |
| - | 27/09/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX SARL SARRAZIN | - | F4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 1er | 29/06/2023 | VICHY | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE | 14 850 | F4 | 1'15''8 | 2950 | ![]() | B | |
| 1er | 27/05/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE SAINT-OUEN | 18 000 | F4 | 1'16''6 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 23/04/2023 | LA CAPELLE | PRIX CASE IH | 3 750 | F4 | 1'17''9 | 2750 | ![]() | F | |
| 4ème | 09/04/2023 | LA CAPELLE | PRIX DE HOUSSET | 1 440 | F4 | 1'16''4 | 2750 | ![]() | F | |
| 7ème | 26/03/2023 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX ELECTRICITE GENERALE LEVASSEUR | 120 | F4 | - | 2550 | ![]() | G | |
| 5ème | 27/02/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DES ERABLES | 700 | F4 | 1'18'' | 2825 | ![]() | F | |
| - | 15/11/2022 | VINCENNES | PRIX SIWA | - | F4 | - | 2850 | ![]() | D | |
| 7ème | 27/10/2022 | CABOURG | PRIX DES GRIVES | 170 | F4 | 1'15''8 | 2050 | ![]() | E | |
| 8ème | 06/10/2022 | CABOURG | PRIX DE COULVAIN | - | F4 | 1'16''7 | 2050 | ![]() | D | |
| 5ème | 04/09/2022 | ALENCON | PRIX DES COLOMBIERS DE FRANCE | 550 | F4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| Prince Gede 1'11''6 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Briac Dark 1'10''4 | Favorite Gede 1'16''7 | |
| Queen des Charmes 1'15''6 | Look de Star 1'12''7 | |
| Houbille d'Ombree 1'19''2 | ||
| Land du Coglais 1'13''1 | And Arifant 1'16''5 | |
| Saroline 1'17''7 | Azalee du Coglais 1'13''4 | |
| Karole du Lys | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Amonga d'Hilly 1'16''9 |