KARELLE DU DORAT 1'12''8RENIER - NYASMINA MARCEAUX |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 55 880 € | |
| Courses : 21 | Victoires : 3 | Places : 6 | |
| Eleveur : Audrey SANTUCCI ALLIX | |||
| Propriétaire : Anthony DOLLION | |||
| Entraîneur : Anthony DOLLION | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01/03/2026 | CHARTRES | PRIX OFFICE DE TOURISME CHARTRES METROPO | - | F4 | - | 2800 | ![]() | F | |
| 3ème | 16/01/2026 | NANTES | PRIX THIERRY DENUAULT | 2 940 | D4 | 1'14''7 | 3025 | ![]() | F | |
| - | 23/12/2025 | ARGENTAN | PRIX DE L'EURE | - | D4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| 3ème | 09/11/2025 | MAUQUENCHY | PRIX HORSE WINNER | 2 940 | D4 | 1'13''1 | 2150 | ![]() | F | |
| 8ème | 11/10/2025 | CAEN | PRIX DE BRAINVILLE | - | D4 | 1'15''7 | 2450 | ![]() | E | |
| - | 17/09/2025 | CAEN | PRIX D'ETOUVY | - | F4 | - | 2200 | ![]() | E | |
| 3ème | 07/02/2025 | VINCENNES | PRIX MAURICE ET JEROME BERNARDET | 4 900 | D4 | 1'13''3 | 2100 | ![]() | E | |
| 2ème | 10/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE JUSSY | 8 750 | D4 | 1'14'' | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 12/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE BRIANCON | 4 900 | D4 | 1'13''8 | 2200 | ![]() | E | |
| 8ème | 30/09/2024 | ENGHIEN | PRIX DE MOISSAC | - | DP | 1'14''9 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 18/08/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX SIDETECH | - | DP | - | 2600 | ![]() | E | |
| 4ème | 28/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CLICHY | 2 800 | DP | 1'15''3 | 2875 | ![]() | E | |
| 3ème | 11/06/2024 | ANGERS | PRIX DE CHOLET | 2 800 | DP | 1'14''8 | 3125 | ![]() | E | |
| 5ème | 28/05/2024 | VINCENNES | PRIX BUDROSA | 1 750 | F4 | 1'12''8 | 2100 | ![]() | E | |
| 6ème | 13/05/2024 | LISIEUX | PRIX PMU LE TROTTEUR PONT L'EVEQUE | 400 | DP | 1'15''5 | 2675 | ![]() | E | |
| - | 26/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DE L'ISERE | - | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| 1er | 06/03/2024 | AMIENS | PRIX POINT DE VENTE LE SULKY - SALOUEL | 7 875 | F4 | 1'16''1 | 2400 | ![]() | F | |
| 1er | 03/09/2023 | CRAON | PRIX GENYBET | 8 775 | F4 | 1'23''3 | 2275 | ![]() | E | |
| 4ème | 31/07/2023 | BREHAL | PRIX TORCHIO CARRELAGE ET BAIN (Gr A) | 1 200 | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 15/07/2023 | CARENTAN | PX ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIE(Gr B) | 5 850 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| - | 02/07/2023 | CHINON - RICHELIEU | PRIX EDOUARD TOUILLET (Gr A) | - | F4 | - | 2500 | ![]() | H | |
| Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
| Renier 1'13''3 | Tahitienne | |
| Justesse 1'17''2 | Big Prestige (US) 1'14''6 | |
| Baraka 1'14''0 | ||
| Extreme Dream 1'14''7 | Quito de Talonay 1'13''5 | |
| Nyasmina Marceaux 1'22''7 | Tahitienne | |
| Cumina 1'17''1 | Minou du Donjon 1'14''0 | |
| Perle Clayettoise 1'20''6 |