KOSMOS DE SOCERY 1'18''5 - 1'15''8m |
|
Hongre - 2020 | Gains : 31 845 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 0 | Places : 3 | |
Eleveur : Yves DEPOISIER | |||
Propriétaire : José SOTO | |||
Entraîneur : David ALEXANDRE |
Qualifié le 28/07/2022 en 1'19''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29/10/2024 | FEURS | PRIX DU CREDIT MUTUEL FOREZIEN | - | D4 | - | 2850 | F | ||
7ème | 26/09/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE RIVE NEUVE | 300 | F4 | 1'20''2 | 3000 | B | ||
- | 15/06/2024 | REIMS | PRIX RACE AND CARE | - | D4 | - | 2550 | F | ||
- | 18/05/2024 | CAEN | PRIX DE COMBRAY | - | F4 | - | 2450 | E | ||
7ème | 12/05/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX JOA DU CARRE D'AS | 200 | F4 | 1'19''8 | 2625 | F | ||
7ème | 09/04/2024 | VINCENNES | PRIX COELESTINA | 400 | D4 | 1'16'' | 2200 | D | ||
9ème | 26/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT SAINT-LOUIS | - | F4 | 1'26''5 | 2875 | D | ||
- | 15/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DE FENAIN | - | F4 | - | 2875 | C | ||
7ème | 19/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DAUPHINE | 460 | F4 | 1'23''7 | 2250 | C | ||
- | 13/06/2023 | VINCENNES | PRIX AURIGA | - | F4 | - | 2175 | A | ||
- | 30/05/2023 | VINCENNES | PRIX SERPENTIS | - | F4 | - | 2700 | Gr.3 | ||
8ème | 25/04/2023 | VINCENNES | PRIX HAVNIA | - | F4 | 1'19''1 | 2700 | A | ||
2ème | 04/04/2023 | VINCENNES | PRIX ALCOR | 11 500 | F4 | 1'17''2 | 2850 | C | ||
2ème | 15/03/2023 | ENGHIEN | PRIX DE TREMBLAY-EN-FRANCE | 10 000 | F4 | 1'15''8 | 2250 | D | ||
2ème | 11/03/2023 | CAEN | PRIX DE CHAMPCEY | 4 625 | F4 | 1'16''9 | 2450 | F | ||
- | 20/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE FALOT | - | F4 | - | 2700 | D | ||
5ème | 02/02/2023 | VINCENNES | PRIX DE CHOLET | 2 500 | F4 | 1'25''6 | 2700 | A | ||
7ème | 19/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE JUVISY | 320 | F4 | 1'24''7 | 2200 | D | ||
6ème | 13/01/2023 | VINCENNES | PRIX DE BOLLENE | 840 | F4 | 1'20''3 | 2700 | B | ||
- | 13/12/2022 | VINCENNES | PRIX DE GEX | - | F4 | - | 2200 | D | ||
- | 04/12/2022 | VIRE NORMANDIE | PRIX DES TRIPES VIROISES MICHEL RUAULT | - | F4 | - | 2225 | F | ||
8ème | 08/11/2022 | VINCENNES | PRIX GEMINUS | - | F4 | 1'18''9 | 2200 | B | ||
- | 17/10/2022 | ENGHIEN | PRIX DE PAILLENCOURT | - | F4 | - | 2875 | B | ||
6ème | 04/10/2022 | VINCENNES | PRIX PHAEDRA | 1 000 | F4 | 1'18''7 | 2175 | A | ||
8ème | 20/09/2022 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | - | F4 | 1'18''5 | 2200 | C | ||
- | 04/09/2022 | ALENCON | PRIX DES COLOMBIERS DE FRANCE | - | F4 | - | 2675 | F |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Password 1'14''3 | Tahitienne | |
Feraine d'Occagnes | Workaholic (US) | |
Ode de Retz | ||
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
Venise William 1'17''1 | Nesmile 1'17''4 | |
Jouvencia | Corot (US) 1'12''3 | |
Corrida |