KALISSA DES KECHES 1'15''2TABRIZ DU GITE - BALI DES KECHES |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 30 095 € | |
| Courses : 29 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Ecurie Jean Paul MARMION | |||
| Propriétaire : Tony MARCHAND | |||
| Entraîneur : Tony MARCHAND | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ème | 26/04/2026 | LOUDEAC | PRIX JOSEPH LE VEXIER | 110 | D4 | - | 2850 | ![]() | H | |
| 1er | 06/04/2026 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX ANDRE GAUCHET | 2 475 | D4 | - | 2800 | ![]() | H | |
| 4ème | 22/03/2026 | CHALLANS | PRIX DE MACHECOUL | 440 | D4 | 1'18''6 | 2900 | ![]() | G | |
| - | 22/02/2026 | SAUMUR | PRIX DU MOULIN NEUF | - | D4 | - | 3250 | ![]() | H | |
| 9ème | 13/02/2026 | NANTES | PRIX PMU + | - | D4 | 1'15''8 | 3000 | ![]() | F | |
| - | 01/02/2026 | MACHECOUL | PRIX ANDRE CRIARD | - | F4 | - | 2700 | ![]() | G | |
| 4ème | 19/10/2025 | CASTELSARRASIN | PRIX LECLERC CASTELSARRASIN (Gr A) | 1 280 | D4 | 1'19''6 | 2375 | ![]() | F | |
| 2ème | 28/09/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DE MONPAZIER | 4 000 | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 07/09/2025 | TOURS-CHAMBRAY | PRIX TOURS'N MEDIA | - | D4 | - | 2800 | ![]() | E | |
| 7ème | 20/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX KANKAN II | 160 | D4 | 1'15''2 | 2650 | ![]() | G | |
| 3ème | 03/08/2025 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX CREDIT MUTUEL | 2 310 | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 06/07/2025 | CHINON - RICHELIEU | PRIX BOUVET LADUBAY | - | DP | - | 3100 | ![]() | F | |
| 8ème | 22/06/2025 | GEMOZAC | PRIX PAUL FLEURET ET GUY PICOULET (Gr B) | - | D4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 2ème | 07/06/2025 | ROSTRENEN | PRIX DE LA CCKB (Gr B) | 3 500 | D4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 9ème | 25/05/2025 | CARHAIX | PRIX EDOUARD ROUILLARD (Gr A) | - | DP | - | 2800 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/05/2025 | PONTIVY | PRIX DU CREDIT AGRICOLE (Gr A) | 775 | D4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 6ème | 13/04/2025 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX DU PMU LE LION D'OR (Gr B) | 290 | D4 | - | 2600 | ![]() | H | |
| 8ème | 19/01/2025 | CHATEAUBRIANT | PRIX DU PONT SAINT-JEAN (Gr A) | - | F4 | 1'18''6 | 3000 | ![]() | F | |
| - | 07/09/2024 | LANGON-LIBOURNE | PRIX MARCEL ROUMAZEILLE | - | DP | - | 2800 | ![]() | R | |
| 8ème | 08/08/2024 | MONTIGNAC-CHARENTE | PRIX DOMINIK CORDEAU | - | DA | - | 2625 | ![]() | F | |
| 6ème | 29/07/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX MICHEL FOURNIER | 350 | D4 | 1'16''6 | 2500 | ![]() | F | |
| - | 12/07/2024 | SAINT-MALO | PRIX GABY BEGANTON | - | D4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| 5ème | 09/06/2024 | ERBRAY | PRIX DE LA FORGE (Gr A) | 700 | D4 | - | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 05/12/2023 | NANTES | PRIX DU CENS (Gr B) | 5 850 | F4 | 1'16''7 | 2275 | ![]() | F | |
| 2ème | 26/11/2023 | SAINT-MALO | PRIX GROUPE PREVOIR | 3 500 | F4 | 1'17''8 | 2950 | ![]() | F | |
| 4ème | 28/10/2023 | PONTCHATEAU | PRIX FACE TIME BOURBON (Gr A) | 960 | F4 | 1'18''6 | 2200 | ![]() | F | |
| 6ème | 08/10/2023 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX DE LIGONNIERE | 270 | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 17/09/2023 | CHOLET | PRIX LANISTA (Gr A) | 3 000 | F4 | 1'18''6 | 2800 | ![]() | G | |
| 7ème | 06/08/2023 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | PRIX DE BOURG CHEVREAU | 125 | F4 | - | 2400 | ![]() | H | |
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Tabriz du Gite 1'10''5 | Udames | |
| Kabrizia du Gite 1'20''5 | Capitole 1'12''7 | |
| Abrizia du Gite 1'18''3 | ||
| Jasmin de Flore 1'13''1 | Vivier de Montfort 1'14''7 | |
| Bali des Keches 1'16''6 | Etoile du Pasteret | |
| Kiefen des Keches 1'15''1 | Carrousel 1'15''4 | |
| Utile de Brequecal 1'17''1 |