KORONA DELADOU 1'11'' |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 168 220 € | |
| Courses : 34 | Victoires : 7 | Places : 5 | |
| Eleveur : Fabrice DUFOUR | |||
| Propriétaire : Eric DUFOUR | |||
| Entraîneur : Eric LETOUZE | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 18/03/2026 | VIRE NORMANDIE | PX VILLE DE VIRE NORMANDIE - PARIS-TURF | - | D4 | - | 2800 | ![]() | D | |
| 5ème | 22/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE YONKERS RACEWAY | 3 000 | D4 | 1'11'' | 2100 | ![]() | B | |
| 1er | 03/01/2026 | TOULOUSE | PRIX JEAN CAUSSADE | 13 500 | D4 | 1'17''4 | 2750 | ![]() | E | |
| 2ème | 01/12/2025 | VINCENNES | PRIX LES MATHES-LA PALMYRE | 13 250 | D4 | 1'12''7 | 2700 | ![]() | C | |
| 6ème | 02/11/2025 | ARGENTAN | PRIX XAVIER CAVEY | 800 | P4 | 1'16''3 | 2900 | ![]() | A | |
| 8ème | 17/10/2025 | VINCENNES | PRIX GUDRUN | - | D4 | 1'13''2 | 2700 | ![]() | B | |
| 3ème | 24/09/2025 | LISIEUX | PRIX PMU "LA CIVETTE DE LA LIEUE" | 4 760 | D4 | 1'15''6 | 2750 | ![]() | B | |
| 9ème | 13/09/2025 | VINCENNES | PX ASSOCIATION PASSERELLE (PX D'AVALLON) | - | D4 | 1'11''4 | 2100 | ![]() | B | |
| 7ème | 07/08/2025 | ENGHIEN | PRIX PLACE DENFERT-ROCHEREAU | 600 | D4 | 1'14''7 | 2875 | ![]() | B | |
| 1er | 10/07/2025 | ENGHIEN | PRIX SERGE CHAVATTE | 23 850 | D4 | 1'12'' | 2150 | ![]() | C | |
| - | 30/05/2025 | VINCENNES | PRIX KLOTHO | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 2ème | 23/04/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX VHBC | 7 250 | D4 | 1'14''4 | 2875 | ![]() | C | |
| 4ème | 05/04/2025 | VINCENNES | PRIX DE BAPAUME | 4 240 | D4 | 1'11''2 | 2100 | ![]() | C | |
| - | 10/03/2025 | CAEN | PRIX DE CANAPVILLE | - | D4 | - | 2450 | ![]() | B | |
| - | 14/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE CAHORS | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 7ème | 31/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE MONTELIMAR | 460 | F4 | 1'15'' | 2850 | ![]() | C | |
| 1er | 07/09/2024 | VINCENNES | PRIX JOSEPH AVELINE | 20 700 | D4 | 1'11''5 | 2175 | ![]() | C | |
| 1er | 21/08/2024 | VINCENNES | PRIX D'AURILLAC | 18 000 | D4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 23/07/2024 | CABOURG | PRIX DES GRASSETTES | 11 250 | P4 | 1'14''1 | 2725 | ![]() | D | |
| - | 13/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DU JARDIN DES PLANTES | - | D4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 04/06/2024 | VINCENNES | PRIX PROKNE | 10 000 | D4 | 1'14''6 | 2700 | ![]() | D | |
| 7ème | 30/04/2024 | VINCENNES | PRIX HEVELIUS | 400 | D4 | 1'14''9 | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 18/04/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE SAINT-CLOUD | - | DA | 1'14''6 | 2150 | ![]() | D | |
| 6ème | 19/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DES COTES D'ARMOR | 800 | D4 | 1'14''4 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 08/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE DOUAI | - | DA | - | 2700 | ![]() | D | |
| - | 20/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE JABLINES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 17/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE SENONNES | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 04/11/2023 | ARGENTAN | PRIX GIGANT NEO | 700 | F4 | 1'18''5 | 2875 | ![]() | A | |
| - | 22/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE NOTRE DAME | - | PA | - | 2150 | ![]() | C | |
| 4ème | 17/06/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DUPLEIX | 4 160 | F4 | 1'15''1 | 2150 | ![]() | B | |
| 1er | 04/05/2023 | ENGHIEN | PRIX DES BATIGNOLLES | 18 000 | F4 | 1'16''5 | 2150 | ![]() | D | |
| 2ème | 17/04/2023 | ARGENTAN | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | 5 750 | F4 | 1'18''7 | 2800 | ![]() | D | |
| 9ème | 01/04/2023 | LAVAL | PRIX HARAS DE L'AUDOIRIE | - | F4 | 1'18''3 | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 12/03/2023 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE LA BAIE DU MONT SAINT MICHEL | 6 750 | F4 | 1'18''2 | 2675 | ![]() | F | |
| Chaillot 1'13''0 | Jet du Vivier 1'18''5 | |
| Tiego d'Etang 1'10''4 | Jackisa 1'18''0 | |
| Harolene 1'15''3 | Vroum d'Or 1'13''3 | |
| Ariolene 1'22''4 | ||
| Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Emmy Deladou 1'18''4 | Udames | |
| Romy de Chaumiere 1'15''2 | L'As de Viretaute 1'14''8 | |
| Humea d'Aubier |