KEEN ON ME 1'12''7 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 177 750 € | |
| Courses : 32 | Victoires : 12 | Places : 7 | |
| Eleveur : Etiennette DUBOIS | |||
| Propriétaire : Ecurie du VIEUX CHENE | |||
| Entraîneur : Guillaume Richard HUGUET | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 20/04/2026 | FEURS | PRIX LYONNET TRAITEUR | 13 500 | D4 | 1'15'' | 2875 | ![]() | E | |
| - | 22/01/2026 | VINCENNES | PRIX DE YONKERS RACEWAY | - | PADP | - | 2100 | ![]() | B | |
| 1er | 20/12/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DE LA VALLEE DE LA ROYA | 14 850 | PADP | 1'12''7 | 2925 | ![]() | C | |
| 8ème | 15/11/2025 | LYON (A PARILLY) | GRAND PRIX DES 5 ANS | - | PADP | 1'14''3 | 2875 | ![]() | A | |
| 1er | 01/11/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES GRIVES | 11 250 | PADP | 1'13''6 | 2725 | ![]() | C | |
| - | 10/10/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX CHARBONNIERES | - | D4 | - | 3025 | ![]() | B | |
| 3ème | 17/09/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE GROSBOIS | 4 340 | D4 | 1'14'' | 2875 | ![]() | C | |
| 4ème | 07/07/2025 | CAGNES-SUR-MER | PX SOPH CLUB ENTR-PX OLI (PX BOSS DU ME) | 3 040 | PA | 1'15''7 | 2925 | ![]() | B | |
| 1er | 21/06/2025 | FEURS | PRIX ISOL'AGRO | 9 900 | D4 | 1'13''5 | 2875 | ![]() | F | |
| 2ème | 07/06/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU MASSIF DU CAP CANAILLE | 7 250 | D4 | 1'14''9 | 2675 | ![]() | C | |
| 2ème | 16/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE SULEAUZE | 7 750 | D4 | 1'14''1 | 3000 | ![]() | C | |
| 3ème | 30/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU FOUX DU FOURNELET | 3 080 | P4 | 1'14''2 | 3025 | ![]() | D | |
| 1er | 08/04/2025 | CAVAILLON | PRIX AUGUSTE JOUVE | 13 050 | P4 | 1'14''6 | 2525 | ![]() | C | |
| - | 26/03/2025 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE LA REGION SUD PACA | - | P4 | - | 2200 | ![]() | C | |
| 4ème | 10/03/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES PENSEES | 2 080 | PA | 1'16''1 | 2725 | ![]() | D | |
| 1er | 17/02/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES FIGUIERS | 10 350 | PA | 1'15''6 | 2675 | ![]() | D | |
| 3ème | 30/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES DEUX-SEVRES | 3 220 | PA | 1'15''7 | 2725 | ![]() | D | |
| 5ème | 28/12/2024 | CAGNES-SUR-MER | PRIX VALMIKI | 1 450 | PA | 1'15''2 | 2925 | ![]() | C | |
| 1er | 05/11/2024 | SAINT-GALMIER | PRIX ASSE | 13 500 | PA | 1'14''4 | 2650 | ![]() | B | |
| 1er | 26/09/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE RIVE NEUVE | 13 500 | F4 | 1'14''4 | 3000 | ![]() | B | |
| 4ème | 22/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE BAYEUX | 3 200 | F4 | 1'14''8 | 2850 | ![]() | D | |
| 7ème | 13/09/2024 | CHARTRES | PRIX L'ECHO REPUBLICAIN | 290 | DP | 1'17''4 | 2825 | ![]() | B | |
| 4ème | 21/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE SEGRE | 3 200 | F4 | 1'13''3 | 2100 | ![]() | D | |
| 7ème | 27/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | 400 | F4 | 1'13''6 | 2150 | ![]() | D | |
| 2ème | 09/07/2024 | CABOURG | PRIX DE BREHAL | 6 500 | F4 | 1'15''2 | 2750 | ![]() | E | |
| 1er | 19/06/2024 | BORDEAUX | PRIX DU PARI TOURNY A BORDEAUX | 9 450 | F4 | 1'13''7 | 2550 | ![]() | E | |
| - | 13/06/2024 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 04/06/2024 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX ALEXIS DE LA BOUERE | 7 875 | F4 | 1'16''5 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 09/05/2024 | NANTES | PRIX DE LIGNE | - | F4 | - | 3000 | ![]() | E | |
| 1er | 18/04/2024 | GRAIGNES | PRIX DU SECOURS POPULAIRE (Gr A) | 6 075 | F4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | F | |
| 1er | 28/10/2023 | PONTCHATEAU | PRIX AKIM DU CAP VERT (Gr A) | 5 400 | F4 | 1'17''8 | 2200 | ![]() | F | |
| 2ème | 08/10/2023 | CHARTRES | PRIX UNIVERSITE CHARTRAINE DU TEM (Gr A) | 3 250 | F4 | 1'16''1 | 2300 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Follow You 1'11''7 | Kidea 1'18''2 | |
| Mara Bourbon 1'10''7 | And Arifant 1'16''5 | |
| Etta Extra 1'18''0 | ||
| Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
| Tribeca 1'14''0 | Nesmile 1'17''4 | |
| Hell Dream 1'16''2 | Blue Dream 1'14''9 | |
| Bepita 1'16''6 |