KAIROS ECUS 1'16''2 |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 14 265 € | |
Courses : 21 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
Eleveur : Markku VARTIAINEN | |||
Propriétaire : Tarja VARTIAINEN | |||
Entraîneur : Dany STOEHR |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24/08/2025 | THOUARS | PX COMMUNAUTE DE COMMUNES DU THOUARSAIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
3ème | 10/08/2025 | ROYAN-ATLANTIQUE | PRIX PIERRE SIBARD | 2 310 | F4 | - | 2475 | ![]() | F | |
- | 03/08/2025 | DINAN | PX RACE AND CARE - PRIX DE QUEVERT(Gr A) | - | D4 | - | 2950 | ![]() | H | |
- | 22/07/2025 | CABOURG | PRIX DES JONQUILLES | - | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
4ème | 28/06/2025 | PONTCHATEAU | PRIX DE LA FEDERATION (Gr A) | 1 320 | F4 | 1'16''3 | 2800 | ![]() | F | |
7ème | 15/06/2025 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIR ET | 160 | F4 | - | 3500 | ![]() | F | |
4ème | 25/05/2025 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PRIX DU TRAITEUR ROUSSEAU (Gr B) | 1 240 | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
- | 30/03/2025 | CORDEMAIS | PRIX PMU LE CEZANNE SAFFRE | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
6ème | 05/08/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELICIEN BOURCEREAU | 300 | F4 | 1'17''1 | 2650 | ![]() | F | |
4ème | 25/07/2024 | PORNICHET | PRIX DE NORT SUR ERDRE | 1 400 | F4 | 1'16''2 | 2725 | ![]() | F | |
7ème | 04/07/2024 | PORNICHET | PRIX MERCEDES BENZ AMG - BPM CARS | 175 | F4 | 1'17''3 | 2725 | ![]() | F | |
7ème | 15/09/2023 | PORNICHET | PRIX PRESSE OCEAN | 200 | F4 | 1'17''4 | 2725 | ![]() | E | |
4ème | 01/08/2023 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX V AND B - VINS ET BIERES | 1 400 | F4 | - | 2875 | ![]() | F | |
7ème | 20/07/2023 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX LUTIN D'ISIGNY | 210 | F4 | 1'19'' | 2775 | ![]() | E | |
5ème | 29/06/2023 | LAVAL | PRIX DE LA COTE D'OPALE | 1 050 | F4 | 1'17'' | 2850 | ![]() | E | |
5ème | 06/06/2023 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX CRACK MONEY | 875 | F4 | 1'18''1 | 2850 | ![]() | F | |
- | 12/05/2023 | LAVAL | PRIX DES JACINTHES | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
- | 27/04/2023 | LAVAL | PRIX PROSPER ET GUY LAISIS | - | F4 | - | 2850 | ![]() | F | |
- | 05/04/2023 | ANGERS | PRIX TENOR DE BAUNE | - | F4 | - | 2350 | ![]() | F | |
2ème | 05/03/2023 | CHERBOURG | PRIX DE SAINT MARTIN D'AUDOUVILLE | 3 625 | F4 | 1'17''3 | 2625 | ![]() | F | |
- | 10/02/2023 | ARGENTAN | PRIX VAN GOGH | - | F4 | - | 2150 | ![]() | F |
First de Retz 1'11''8 | Podosis 1'16''1 | |
Akim du Cap Vert 1'10''5 | Ballerine de Retz | |
Prima du Cap Vert | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
Caenisle 1'19''6 | ||
Quick Wood 1'13''0 | Love You 1'10''2 | |
Bea Ecus 1'13''3 | Dira 1'14''5 | |
Iffrida 1'17''5 | Astiland 1'16''0 | |
Voie Lactee |