KATHY DU PERCHE 1'12''9ESPOIR WIC - VANILLE DU PERCHE |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 47 395 € | |
| Courses : 28 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
| Eleveur : Véronique FOIRET | |||
| Propriétaire : Michel X. CHARLOT | |||
| Entraîneur : Michel X. CHARLOT | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 28/09/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX DE MONPAZIER | 1 280 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| 5ème | 01/09/2025 | CAZAUBON | PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL | 775 | DA | - | 2625 | ![]() | F | |
| 1er | 18/08/2025 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX DALLA VEDOVA | 6 525 | D4 | 1'15''4 | 2800 | ![]() | F | |
| 5ème | 29/07/2025 | LANGON-LIBOURNE | PRIX GARAGE PERROT BAZAS | 1 150 | DAPP | 1'16''9 | 2800 | ![]() | E | |
| 3ème | 05/07/2025 | VICHY | PRIX RAOUL ET NOEL BUSSET | 3 220 | D4 | 1'12''9 | 1609 | ![]() | F | |
| - | 15/06/2025 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX DU CHATEAU DE CASSAIGNE | - | DA | - | 2575 | ![]() | D | |
| 4ème | 25/05/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX ANTHEA FLEURS (Gr B) | 1 440 | DA | - | 2625 | ![]() | E | |
| 7ème | 01/04/2025 | LYON (A PARILLY) | PRIX DU DIJONNAIS | 210 | DA | 1'16'' | 2000 | ![]() | F | |
| 4ème | 08/03/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA JOURNEE DE LA FEMME | 1 680 | DA | 1'15'' | 2700 | ![]() | F | |
| 2ème | 22/02/2025 | AMIENS | PRIX PIERRE VERVA | 4 375 | DA | 1'16''1 | 2400 | ![]() | F | |
| - | 05/02/2025 | LAVAL | PRIX DE L'HUISSERIE | - | DA | - | 2850 | ![]() | E | |
| 7ème | 31/01/2025 | TOULOUSE | PRIX DES GERANIUMS | 210 | DA | 1'17''2 | 2750 | ![]() | E | |
| - | 19/01/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX BUFFALO GRILL AGEN BOE | - | DAPP | - | 2650 | ![]() | F | |
| 5ème | 06/12/2024 | TOULOUSE | PRIX PIERRE PAUL RIQUET (Gr A) | 750 | DAPP | 1'17''2 | 2750 | ![]() | F | |
| 2ème | 20/10/2024 | MONTAUBAN | PRIX FILON TEVILO (Gr A) | 4 625 | DAPP | 1'16''6 | 2400 | ![]() | D | |
| - | 20/09/2024 | TOULOUSE | PRIX FANDANGO | - | DAPP | - | 2750 | ![]() | E | |
| - | 11/08/2024 | FLEURANCE | PRIX DE LARY DE LATOUR | - | DA | - | 2600 | ![]() | D | |
| 4ème | 21/07/2024 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX SUD-OUEST ALIMENTS | 1 120 | DA | - | 2650 | ![]() | F | |
| 1er | 30/06/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX ROBERT PERNE | 6 300 | DAPP | 1'17'' | 2800 | ![]() | F | |
| - | 16/06/2024 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX JEAN ROUZES - GENY BET | - | D4 | - | 3125 | ![]() | E | |
| 7ème | 08/05/2024 | CASTILLONNES | PRIX DE SARLANDE (Gr A) | 145 | D4 | 1'19'' | 2450 | ![]() | F | |
| 9ème | 25/02/2024 | TOULOUSE | PRIX DU CRU CABARDES | - | DAPP | 1'19''8 | 2750 | ![]() | E | |
| 1er | 10/02/2024 | TOULOUSE | PRIX D'ALZON | 9 450 | D4 | 1'19''1 | 2750 | ![]() | E | |
| 3ème | 02/02/2024 | TOULOUSE | PRIX D'AIGNAN | 2 940 | D4 | 1'18''3 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 21/01/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX CAP DE NARMONT (Gr A) | - | F4 | - | 2050 | ![]() | G | |
| - | 17/12/2023 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX FAN IDOLE (Gr B) | - | P4 | - | 2750 | ![]() | G | |
| - | 26/11/2023 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX RENE CARRERA | - | P4 | - | 2125 | ![]() | F | |
| 4ème | 29/10/2023 | MONTAUBAN | PRIX GUY OUSTEAU | 960 | PP | 1'22'' | 2400 | ![]() | H | |
| 6ème | 05/10/2023 | AGEN-LA GARENNE | PRIX JOSEPH OLIVOT (Gr A) | 240 | F4 | 1'18''1 | 2575 | ![]() | F | |
| Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Espoir Wic 1'12''1 | Corte 1'13''6 | |
| Epona Vinn 1'22''7 | Podosis 1'16''1 | |
| Ukrainka 1'17''2 | ||
| Vivaldi de Chenu 1'14''2 | Chambon P | |
| Vanille du Perche 1'13''1 | Harmonie des Pres 1'20''6 | |
| Maritza du Perche | Blue Eyes America 1'13''7 | |
| Une Histoire 1'21''6 |