KONG 1'14''4 |
|
![]() | Hongre - 2020 | Gains : 32 700 € | |
Courses : 17 | Victoires : 3 | Places : 1 | |
Eleveur : Ecurie Tony LE BELLER | |||
Propriétaire : Sébastien DEWULF | |||
Entraîneur : Luc GABORIT |
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9ème | 23/03/2025 | GOURNAY-EN-BRAY | PRIX ASSURANCES AXA - M. RATTEZ | - | PA | - | 2550 | ![]() | F | |
- | 10/08/2024 | ARGENTAN | PRIX AUBRION DU GERS | - | D4 | - | 2150 | ![]() | D | |
- | 23/07/2024 | CABOURG | PRIX DES GRASSETTES | - | D4 | - | 2725 | ![]() | D | |
- | 13/07/2024 | CARENTAN | PRIX TERRASSEMENT PASCAL MARIE | - | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
- | 02/07/2024 | CABOURG | PRIX DES GENTIANES | - | F4 | - | 2050 | ![]() | D | |
- | 16/06/2024 | LES ANDELYS | PRIX DE PONT-SAINT-PIERRE | - | D4 | - | 2550 | ![]() | E | |
- | 31/05/2024 | VINCENNES | PRIX TRACE TV (PRIX SAPPHO) | - | PADP | - | 2700 | ![]() | D | |
- | 19/05/2024 | ROYAN-ATLANTIQUE | PX LA BRASSERIE CHARLOTTE ET CHRISTOPHE | - | D4 | - | 2475 | ![]() | F | |
- | 25/02/2024 | VINCENNES | PRIX RMC (PRIX DE JONCY) | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
- | 07/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE GONTAUD | - | PADP | - | 2700 | ![]() | D | |
1er | 24/12/2023 | VINCENNES | PRIX D'ANDERNOS-LES-BAINS | 15 750 | F4 | 1'14''4 | 2175 | ![]() | E | |
1er | 08/12/2023 | MAUQUENCHY | PRIX ESCARGOTS DU MONT REAL | 8 100 | F4 | 1'16'' | 2850 | ![]() | F | |
1er | 17/11/2023 | MAUQUENCHY | PRIX LEVASSEUR RECEPTIONS (Gr A) | 5 850 | F4 | 1'15''4 | 2150 | ![]() | G | |
- | 01/11/2023 | CHERBOURG | PRIX VEOLIA (Gr A) | - | F4 | - | 2650 | ![]() | G | |
- | 08/06/2023 | TOULOUSE | PRIX RACE AND CARE | - | F4 | - | 2750 | ![]() | D | |
- | 27/05/2023 | GRAIGNES | PRIX DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE LA MANC | - | F4 | - | 2700 | ![]() | F | |
- | 27/01/2023 | SAINT-BRIEUC | PRIX D'HILLION | - | F4 | - | 2575 | ![]() | F | |
2ème | 07/01/2023 | ARGENTAN | PRIX JORKY | 3 000 | F4 | 1'18''3 | 2300 | ![]() | F |
Tucson 1'13''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Ecu Pierji 1'11''1 | Iolanthe 1'15''0 | |
Tosca Pierji 1'16''3 | Kaisy Dream 1'12''3 | |
Intaille 1'17''8 | ||
Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
America 1'16''4 | Nesmile 1'17''4 | |
Ogata de Vandel 1'19''0 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Gallia de Vandel 1'16''8 |