KENNEDY FRANCE 1'12''5 |
|
Hongre - 2020 | Gains : 47 190 € | ||
Courses : 26 | Victoires : 1 | Places : 5 | |
Eleveur : Béatrice HESLOIN | |||
Propriétaire : Ecurie NELEKE | |||
Entraîneur : Dominik LOCQUENEUX |
Qualifié le 11/05/2022 en 1'20''3 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ème | 17/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE GRAVELINES | 5 600 | D4 | 1'13''4 | 2150 | D | ||
- | 14/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE VAUVILLERS | - | D4 | - | 2875 | D | ||
3ème | 27/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CHARONNE | 5 600 | D4 | 1'13''1 | 2150 | D | ||
4ème | 13/07/2024 | CARENTAN | PRIX TERRASSEMENT PASCAL MARIE | 1 240 | D4 | - | 2875 | E | ||
7ème | 25/06/2024 | VINCENNES | PRIX IRENE | 400 | PA | 1'17''1 | 2700 | D | ||
2ème | 25/05/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA VIENNE | 8 750 | D4 | 1'13''1 | 2150 | E | ||
- | 10/05/2024 | VINCENNES | PRIX SIRIUS | - | PA | - | 2175 | D | ||
5ème | 28/04/2024 | CHARTRES | PRIX FITECO | 975 | PA | 1'16''6 | 2850 | E | ||
7ème | 12/04/2024 | VINCENNES | PRIX CLARISSE | 400 | D4 | 1'12''5 | 2100 | D | ||
4ème | 25/03/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE | 1 680 | PADP | 1'14''4 | 2700 | E | ||
8ème | 11/03/2024 | CAEN | PRIX D'EMIEVILLE | - | PA | 1'15''2 | 2450 | E | ||
9ème | 14/02/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA GENEVRAYE | - | F4 | 1'13''7 | 2100 | D | ||
- | 08/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE MONTFORT | - | PADP | - | 2100 | R | ||
- | 26/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE RETHONDES | - | P4 | - | 2850 | R | ||
9ème | 05/12/2023 | VINCENNES | PRIX POLARIS | - | F4 | 1'17''7 | 2200 | D | ||
- | 27/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE CERISY | - | F4 | - | 2850 | D | ||
- | 29/06/2023 | VICHY | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE | - | P4 | - | 2950 | B | ||
5ème | 19/06/2023 | VICHY | PRIX D'HAUTERIVE | 1 450 | P4 | 1'16''2 | 2950 | C | ||
1er | 23/05/2023 | VICHY | PRIX DE LA SOURCE MESDAMES | 11 250 | P4 | 1'16''8 | 2200 | D | ||
8ème | 07/05/2023 | LA CAPELLE | PRIX MLD BETHUNE | - | F4 | 1'18''9 | 2750 | D | ||
6ème | 17/04/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE BOIS GRENIER | 390 | F4 | 1'16''1 | 2700 | D | ||
5ème | 10/04/2023 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA DEULE | 1 050 | F4 | 1'17''5 | 2825 | E | ||
6ème | 27/03/2023 | CAEN | PRIX DE JANVILLE | 420 | F4 | 1'16''3 | 2200 | E | ||
2ème | 06/03/2023 | CAEN | PRIX DE CUSSY | 4 625 | F4 | 1'15''4 | 2450 | F | ||
4ème | 09/02/2023 | MAUQUENCHY | PRIX DU PAYS DE BRAY | 1 120 | F4 | 1'18''6 | 2850 | F | ||
3ème | 24/01/2023 | CAGNES-SUR-MER | PRIX GELINOTTE | 2 240 | F4 | 1'16''8 | 2150 | F |
Ganymede 1'11''4 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Dijon 1'08''9 | Udames | |
Sonate d'Aunou 1'16''9 | Coktail Jet 1'11''2 | |
Klassik Aunou 1'16''3 | ||
Quaro 1'13''3 | Kiwi 1'11''2 | |
Vittoria France 1'13''6 | Encombevineuse 1'24''8 | |
Helice France 1'14''3 | Blue Dream 1'14''9 | |
Ma Belle France 1'17''5 |