KIRA DE CAHOT 1'12''3 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 66 250 € | |
| Courses : 49 | Victoires : 2 | Places : 7 | |
| Eleveur : Jean CARUDEL | |||
| Propriétaire : Philippe RENNESSON | |||
| Entraîneur : Alexandre BUISSON | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24/11/2025 | VINCENNES | PRIX D'HOSSEGOR | - | D4 | - | 2100 | ![]() | R | |
| 5ème | 13/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE VILLEURBANNE | 900 | P4 | 1'13''6 | 2850 | ![]() | R | |
| 3ème | 18/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE SAINT-CHARLES | 5 740 | D4 | 1'13''2 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 29/09/2025 | ENGHIEN | PRIX DE VENISSIEUX | - | P4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| 3ème | 20/09/2025 | VICHY | PX SELLERIE EQUIRACING(PX DE NOIRETABLE) | 3 640 | D4 | 1'14''4 | 2150 | ![]() | E | |
| 5ème | 29/08/2025 | CABOURG | PX LOCATECH ARTIFICE (PX DES HAMAMELIS) | 1 150 | P4 | 1'15'' | 2775 | ![]() | F | |
| 5ème | 22/08/2025 | CABOURG | PRIX DE GRAIGNES | 1 300 | D4 | 1'15'' | 2725 | ![]() | E | |
| 4ème | 29/07/2025 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX UN JOUR AUX COURSES | 1 840 | D4 | 1'16''2 | 2875 | ![]() | E | |
| 6ème | 20/07/2025 | ECOMMOY | PRIX DES SOCIETAIRES | 290 | D4 | - | 2775 | ![]() | F | |
| 9ème | 11/07/2025 | CABOURG | PRIX ANTHYLLIDES | - | D4 | 1'15''9 | 2750 | ![]() | E | |
| 4ème | 14/06/2025 | SEGRE | PRIX KERJACQUES | 1 280 | D4 | - | 2725 | ![]() | E | |
| 8ème | 05/06/2025 | MAUQUENCHY | PRIX LA MAISON DE LA PRESSE DES ANDELYS | - | D4 | 1'16''5 | 2875 | ![]() | E | |
| - | 25/05/2025 | ARGENTAN | PRIX CAVE HENRI IV | - | F4 | - | 2900 | ![]() | E | |
| 8ème | 12/05/2025 | ARGENTAN | PRIX DE CAEN, ETAPE DU TOUR DE FRANCE | - | D4 | 1'13''8 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 04/05/2025 | RAMBOUILLET | PRIX DU CHATEAU DE RAMBOUILLET (Gr B) | - | D4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| - | 25/03/2025 | ENGHIEN | PRIX DE CHENNEVIERES | - | D4 | - | 2150 | ![]() | R | |
| 9ème | 17/02/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DES FIGUIERS | - | D4 | 1'18''9 | 2675 | ![]() | D | |
| 7ème | 02/02/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX D'AVEIZIEUX | 200 | D4 | 1'16''7 | 2675 | ![]() | E | |
| 8ème | 25/01/2025 | SAINT-GALMIER | PRIX DE DIVONNE LES BAINS | - | D4 | 1'17''4 | 2650 | ![]() | D | |
| 7ème | 18/01/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU PARC DE LA CHARTREUSE | 230 | D4 | 1'16'' | 2050 | ![]() | D | |
| 7ème | 06/12/2024 | VINCENNES | PRIX PHOBOS | 400 | D4 | 1'12''3 | 2100 | ![]() | D | |
| 1er | 26/11/2024 | VINCENNES | PRIX MONOCEROS | 8 100 | D4 | 1'13''2 | 2100 | ![]() | R | |
| 7ème | 05/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE GANNAT | 350 | D4 | 1'12''3 | 2100 | ![]() | E | |
| 5ème | 12/10/2024 | CAEN | PRIX D'AIREL | 1 200 | DAPP | 1'14''5 | 2200 | ![]() | D | |
| 7ème | 15/09/2024 | REIMS | PRIX ZETURF | 300 | DA | 1'15''4 | 2550 | ![]() | B | |
| 5ème | 06/09/2024 | VINCENNES | PRIX KLYMENE | 2 000 | D4 | 1'15'' | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 24/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DIDOT | - | D4 | 1'14''4 | 2150 | ![]() | D | |
| - | 02/07/2024 | CABOURG | PRIX DES GENTIANES | - | D4 | - | 2050 | ![]() | D | |
| 4ème | 18/06/2024 | VINCENNES | PRIX SOPHROSYNE | 3 200 | DAPP | 1'15''1 | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 04/06/2024 | VINCENNES | PRIX PROKNE | 2 000 | DAPP | 1'15'' | 2700 | ![]() | D | |
| 2ème | 20/03/2024 | LISIEUX | PRIX MFR VIMOUTIERS | 5 000 | DAPP | 1'14''3 | 2100 | ![]() | E | |
| 2ème | 25/02/2024 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DU CENTRE | 5 000 | DAPP | 1'18''5 | 2725 | ![]() | E | |
| - | 12/02/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX FAN IDOLE | - | DAPP | - | 2575 | ![]() | E | |
| - | 16/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE FENEU | - | DAPP | - | 2100 | ![]() | D | |
| 3ème | 23/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE CONCHES | 4 900 | P4 | 1'13''7 | 2175 | ![]() | E | |
| 1er | 25/11/2023 | REIMS | PRIX DU FILM LA CHEVAUCHEE SAUVAGE | 8 100 | P4 | 1'17'' | 2550 | ![]() | F | |
| - | 01/11/2023 | REIMS | PRIX D'HALLOWEEN | - | P4 | - | 2550 | ![]() | E | |
| 2ème | 15/10/2023 | LISIEUX | PRIX EQUIP'HORSE (Gr A) | 3 250 | P4 | 1'17''2 | 2725 | ![]() | F | |
| 5ème | 07/09/2023 | VINCENNES | PRIX DE GIVORS | 900 | PA | 1'16''4 | 2700 | ![]() | R | |
| - | 02/09/2023 | REIMS | PRIX DE GROWIN'UP | - | PA | - | 2550 | ![]() | F | |
| 7ème | 17/08/2023 | ENGHIEN | PRIX D'EXCIDEUIL | 180 | F4 | 1'15''8 | 2150 | ![]() | R | |
| - | 08/08/2023 | CABOURG | PRIX DE DAMIGNY | - | F4 | - | 2750 | ![]() | R | |
| - | 28/07/2023 | CABOURG | PRIX DES EUPHRAISES | - | PA | - | 2750 | ![]() | E | |
| 9ème | 06/07/2023 | LISIEUX | PRIX LECLERC LISIEUX | - | PA | 1'18''6 | 2675 | ![]() | F | |
| - | 29/06/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU COMMERCE | - | PA | - | 2875 | ![]() | R | |
| 8ème | 14/06/2023 | ARGENTAN | PRIX ALBERT VESLARD | - | F4 | 1'18''9 | 2800 | ![]() | E | |
| 5ème | 29/05/2023 | REIMS | PRIX DU PMU LE CLEMENT | 1 050 | F4 | 1'17''5 | 2550 | ![]() | E | |
| 9ème | 14/05/2023 | VICHY | PRIX DE RAVEL | - | F4 | 1'20''1 | 2150 | ![]() | F | |
| - | 02/05/2023 | BORDEAUX | PRIX PHAETON | - | F4 | - | 2550 | ![]() | F | |
| 2ème | 09/04/2023 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES CERFS-VOLANTS | 3 750 | F4 | 1'15''6 | 2500 | ![]() | F | |
| - | 09/03/2023 | CAEN | PRIX DE BLAIN | - | F4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | Royal Prestige (US) | |
| Up And Quick 1'09''4 | Nesmile 1'17''4 | |
| Fichtre 1'17''2 | Quiton du Coral 1'15''0 | |
| Tadjikie | ||
| Rocklyn 1'11''9 | Love You 1'10''2 | |
| Egerie de Cahot 1'16''3 | Halley Blue 1'21''4 | |
| Sirene d'Erable 1'17''6 | Hand du Vivier 1'13''9 | |
| Ile Saint Louis 1'16''5 |