KALINE DE VIVOIN 1'11''4 - 1'12''7mKERIDO DU DONJON - DENTELLE DE VIVOIN |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2020 | Gains : 148 510 € | |
| Courses : 38 | Victoires : 5 | Places : 4 | |
| Eleveur : E.A.R.L VILLIERS | |||
| Propriétaire : Ecurie Thierry RAFFEGEAU | |||
| Entraîneur : Thierry RAFFEGEAU | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 19/06/2026 | VINCENNES | PRIX MELPOMENE | - | DA | - | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 11/06/2026 | LAVAL | PRIX MICHEL BONNE | 14 400 | D4 | 1'12''3 | 2850 | ![]() | D | |
| 9ème | 03/06/2026 | LAVAL | PRIX VYV AMBULANCE | - | F4 | 1'15''3 | 2850 | ![]() | E | |
| - | 31/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE TENCE | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 21/11/2025 | VINCENNES | PRIX OSTARA | - | D4 | - | 2100 | ![]() | C | |
| 1er | 04/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE MAURE DE BRETAGNE | 23 850 | DA | 1'12''5 | 2700 | ![]() | C | |
| - | 17/10/2025 | VINCENNES | PRIX GUDRUN | - | DA | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 21/09/2025 | VINCENNES | PRIX JONEL CHYRIACOS | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| - | 31/08/2025 | ECOMMOY | PRIX HYPER U | - | DA | - | 2775 | ![]() | B | |
| 8ème | 10/06/2025 | VINCENNES | PRIX DE PLOERMEL | - | DA | 1'25''7 | 2850 | ![]() | B | |
| - | 30/05/2025 | VINCENNES | PRIX KLOTHO | - | PA | - | 2700 | ![]() | C | |
| 5ème | 25/04/2025 | VINCENNES | PRIX LOUIS FORCINAL - ETRIER 5 ANS Q1 | 6 000 | PA | 1'16'' | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| 6ème | 15/04/2025 | VINCENNES | PRIX STEPHANIA | 1 060 | PADP | 1'13''6 | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 06/02/2025 | VINCENNES | PRIX DES CHARENTES | 20 700 | PA | 1'11''4 | 2100 | ![]() | C | |
| - | 31/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE MONTELIMAR | - | D4 | - | 2850 | ![]() | C | |
| 8ème | 18/01/2025 | VINCENNES | PRIX D'AGEN | - | PA | 1'15''2 | 2700 | ![]() | B | |
| 9ème | 07/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE CASTERA-VERDUZAN | - | PADP | 1'21''6 | 2700 | ![]() | C | |
| 1er | 07/12/2024 | VINCENNES | PRIX D'HIESVILLE | 18 000 | PADP | 1'12''7 | 2700 | ![]() | D | |
| 2ème | 25/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE LANDIVISIAU | 10 000 | PA | 1'13''8 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 05/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE CARPENTRAS | - | PA | - | 2175 | ![]() | D | |
| 4ème | 07/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PLACE DU PETIT PONT | 3 200 | PA | 1'14''4 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 19/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE L'HIPPODROME DE PONTIVY | 10 000 | F4 | 1'14''1 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 28/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE PERPIGNAN | - | PA | - | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 03/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE CHAUDES AIGUES | 2 000 | F4 | 1'15''7 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 22/07/2024 | ROCHEFORT-SUR-LOIRE | GRAND PRIX DE LA REGION DES PAYS (Gr A) | - | F4 | - | 3025 | ![]() | D | |
| 4ème | 11/02/2024 | VINCENNES | PRIX LOUIS LE BOURG | 9 600 | PP | 1'14''6 | 2850 | ![]() | Gr.2 | |
| - | 22/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE CARCASSONNE | - | PADP | - | 2700 | ![]() | D | |
| 3ème | 08/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHEVERNY | 5 600 | PADP | 1'14''4 | 2200 | ![]() | D | |
| - | 19/12/2023 | VINCENNES | PRIX D'ISSOUDUN | - | PA | - | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 27/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE SANTIGNY | 15 750 | PA | 1'15''1 | 2700 | ![]() | E | |
| 3ème | 06/11/2023 | VINCENNES | PRIX DE BARENTON | 4 900 | F4 | 1'16''2 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 29/10/2023 | CHARTRES | PRIX ELEVAGE D'ERONVILLE (Gr B) | - | PA | - | 2825 | ![]() | F | |
| - | 03/10/2023 | VINCENNES | PRIX GUERICKE | - | PA | - | 2700 | ![]() | D | |
| 4ème | 22/09/2023 | VINCENNES | PRIX LYRA | 2 800 | PA | 1'17''4 | 2700 | ![]() | E | |
| 5ème | 27/08/2023 | LAVAL | PRIX DE LOUVIGNE (Gr B) | 650 | PA | 1'16''5 | 2850 | ![]() | G | |
| - | 08/08/2023 | PORNICHET | PRIX SECHE ENVIRONNEMENT (Gr A) | - | PA | - | 2650 | ![]() | G | |
| - | 09/07/2023 | LUCON | PRIX JEAN LANDAIS | - | F4 | - | 3025 | ![]() | H | |
| - | 25/06/2023 | SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF | PRIX BERNARD CLAUDE MAILLARD (Gr B) | - | F4 | - | 2750 | ![]() | G | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Kerido du Donjon 1'12''0 | Armbro Glamour (US) | |
| Betty du Donjon 1'14''0 | Noble Atout 1'14''6 | |
| Geribia | ||
| Ricimer 1'12''0 | Hermes du Buisson 1'14''0 | |
| Dentelle de Vivoin 1'18''6 | Gyka de La Chaise 1'20''5 | |
| Opalinia 1'18''0 | Epicondyle 1'14''7 | |
| Hourra Laura 1'20''2 |