LISSANDRA JIEL 1'13''9 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 67 090 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 1 | Places : 6 | |
| Eleveur : Ecurie LUCK | |||
| Propriétaire : Ecurie LUCK | |||
| Entraîneur : Jean Luc DERSOIR | |||
Qualifiée le 23/06/2023 en 1'20''0 à Grosbois
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 27/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX ETIENNE DE WAZIERES | - | F4 | - | 2825 | ![]() | B | |
| - | 10/03/2025 | LYON (A LA SOIE) | PRIX DES JONQUILLES | - | D4 | - | 2700 | ![]() | C | |
| 5ème | 01/03/2025 | VINCENNES | PRIX DE GUER-COETQUIDAN | 2 600 | P4 | 1'13''9 | 2850 | ![]() | B | |
| 2ème | 04/02/2025 | VINCENNES | PRIX DES ROUGES TERRES | 13 000 | P4 | 1'15''6 | 2700 | ![]() | B | |
| - | 13/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CANCALE | - | P4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| - | 02/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CABRIERES | - | P4 | - | 2700 | ![]() | B | |
| 2ème | 13/11/2024 | MAUQUENCHY | PRIX DU BAR-TABAC DE LA PLACE - BERTHECO | 8 750 | P4 | 1'15''9 | 2850 | ![]() | A | |
| - | 17/10/2024 | CHARTRES | PRIX BMW CHARTRES-DREUX | - | F4 | - | 2825 | ![]() | B | |
| - | 26/08/2024 | VINCENNES | PRIX D'ANTIBES | - | P4 | - | 2700 | ![]() | A | |
| 1er | 14/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE JOUY EN JOSAS | 20 700 | P4 | 1'14''8 | 2875 | ![]() | C | |
| 8ème | 28/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | - | PP | 1'17''7 | 2875 | ![]() | C | |
| 3ème | 07/07/2024 | LA CAPELLE | PRIX STELLA PETANQUE | 3 220 | F4 | 1'18''7 | 2750 | ![]() | D | |
| - | 28/12/2023 | VINCENNES | PRIX DE CHATELLERAULT | - | PP | - | 2850 | ![]() | A | |
| 8ème | 05/12/2023 | VINCENNES | PRIX DES CAMELIAS | - | PA | 1'18''1 | 2700 | ![]() | B | |
| - | 07/11/2023 | VINCENNES | PRIX GYPTIS | - | F4 | - | 2200 | ![]() | B | |
| 2ème | 12/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA SEINE-MARITIME | 9 500 | F4 | 1'16'' | 2150 | ![]() | C | |
| 3ème | 02/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE TOLBIAC | 5 320 | F4 | 1'15''9 | 2150 | ![]() | C | |
| 2ème | 09/09/2023 | VICHY | PX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER | 4 000 | F4 | 1'18''5 | 2200 | ![]() | F | |
| - | 20/08/2023 | MONTIER-EN-DER | PX FACE TIME BOURBON-PX ENT B. DHYEVRE | - | F4 | - | 2300 | ![]() | G | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Alto de Viette 1'11''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Mini Ceinture 1'16''9 | Dahir de Prelong 1'14''2 | |
| Ceinture 1'14''6 | ||
| Neoh Jiel 1'13''3 | Capriccio 1'12''3 | |
| Varovska Jiel 1'15''5 | Flaya de Jiel | |
| Nirkonia Jiel 1'22''7 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Queen d'Atout 1'20''2 |