LATINA TOURNIBOIS 1'11''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 54 910 € | |
| Courses : 18 | Victoires : 3 | Places : 4 | |
| Eleveur : Geert DEGLAS | |||
| Propriétaire : Stefaan DEGLAS | |||
| Entraîneur : Stefaan DEGLAS | |||
Qualifiée le 04/07/2023 en 1'18''3 à Le Croisé-Laroche
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 08/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVAIS | 5 600 | D4 | 1'13''7 | 2700 | ![]() | D | |
| 5ème | 01/10/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX KONICA MINOLTA | 1 500 | D4 | 1'14''2 | 2825 | ![]() | B | |
| 2ème | 23/08/2025 | VINCENNES | PRIX DE DOLE | 10 000 | D4 | 1'11''8 | 2100 | ![]() | D | |
| 1er | 30/07/2025 | AMIENS | PRIX CHARLES ALEXANDRE BARON | 9 000 | D4 | 1'14''4 | 2400 | ![]() | E | |
| 4ème | 20/06/2025 | LA CAPELLE | PRIX FERNAND FLORIBERT DUBOIS | 1 840 | D4 | 1'16''1 | 2750 | ![]() | D | |
| 2ème | 01/06/2025 | CHARTRES | PRIX MON PARIS IV | 4 875 | D4 | 1'15''8 | 2300 | ![]() | E | |
| 6ème | 24/03/2025 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'ILE-DE-FRANCE | 420 | F4 | 1'15''3 | 2700 | ![]() | E | |
| - | 31/10/2024 | VINCENNES | PRIX DE VALLAURIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 9ème | 24/09/2024 | VINCENNES | PRIX HYDRUS | - | F4 | 1'16''3 | 2700 | ![]() | D | |
| 9ème | 28/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DE VOUVRAY | - | F4 | 1'17''9 | 2875 | ![]() | C | |
| 1er | 24/06/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA DECOUVERTE | 10 350 | F4 | 1'16''1 | 2825 | ![]() | D | |
| 6ème | 25/05/2024 | ENGHIEN | PRIX DE SARE | 800 | F4 | 1'17''5 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 16/04/2024 | VINCENNES | PRIX BAMBERGA | - | F4 | - | 2200 | ![]() | D | |
| 3ème | 01/04/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE LA DEULE | 2 940 | F4 | 1'18''8 | 2825 | ![]() | E | |
| - | 08/12/2023 | VINCENNES | PRIX EDNA | - | F4 | - | 2175 | ![]() | D | |
| 6ème | 02/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE TOLBIAC | 760 | F4 | 1'16''5 | 2150 | ![]() | C | |
| 5ème | 15/09/2023 | VINCENNES | PRIX GALATHEA | 1 650 | F4 | 1'16''4 | 2200 | ![]() | D | |
| 1er | 20/08/2023 | ARRAS | PX FAIRWAY HOTEL SPA - ANZIN-SAINT-AUBIN | 5 175 | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Ducato Bourbon 1'12''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Kamera Bourbon 1'13''7 | Cezio Josselyn (US) 1'12''2 | |
| Etta Extra 1'18''0 | ||
| Podosis 1'16''1 | Florestan (US) | |
| Tirvanna 1'20''0 | Civette Ii | |
| Garancieres 1'19''9 | Voyou du Golfe 1'17''3 | |
| Quettabella |