LEADER CARISAIE 1'16''8 |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 10 385 € | |
| Courses : 16 | Victoires : 1 | Places : 1 | |
| Eleveur : Jacques Etienne THUET | |||
| Propriétaire : Jacques Etienne THUET | |||
| Entraîneur : Jacques Etienne THUET | |||
Qualifié le 22/08/2024 en 1'18''9 à Laval Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 20/10/2025 | AGEN-LA GARENNE | PRIX LOUIS MAZEROLLES (Gr B) | 5 400 | DA | 1'16''8 | 2575 | ![]() | F | |
| - | 05/10/2025 | LISIEUX | PRIX LES ELEVEURS DU PAYS D'AUGE (Gr A) | - | DA | - | 2725 | ![]() | G | |
| - | 21/09/2025 | SEGRE | PRIX ATELIER TRAITEUR (Gr A) | - | DA | - | 2700 | ![]() | F | |
| 6ème | 14/09/2025 | ECOMMOY | PRIX BURGER KING (Gr A) | 280 | DP | - | 2750 | ![]() | F | |
| - | 29/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FORCINAL (Gr B) | - | DA | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 13/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX FELICIEN BOURCEREAU | - | F4 | - | 2650 | ![]() | G | |
| - | 04/08/2025 | DINAN | PRIX POTES ET POPOTES | - | F4 | - | 2950 | ![]() | H | |
| 9ème | 20/07/2025 | SEGRE | PRIX JEAN ROUSSEAU | - | D4 | - | 2725 | ![]() | H | |
| - | 13/07/2025 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VENDEE | - | D4 | - | 2625 | ![]() | F | |
| - | 08/05/2025 | LE MANS | PRIX VIAGIMMO (Gr A) | - | F4 | - | 2950 | ![]() | F | |
| 2ème | 21/04/2025 | CHOLET | PRIX DES PRIMEVERES (Gr A) | 3 625 | F4 | 1'17''3 | 2800 | ![]() | F | |
| - | 13/04/2025 | VANNES | PRIX ROPERT PAYSAGES (Gr B) | - | F4 | - | 3200 | ![]() | H | |
| - | 23/03/2025 | BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE | PRIX PMU LE LION D'OR | - | DP | - | 2600 | ![]() | F | |
| - | 09/03/2025 | SAUMUR | PRIX DU "MONTEZ Y" (Gr B) | - | F4 | - | 3250 | ![]() | H | |
| - | 08/12/2024 | NANTES | PRIX DU PERE NOEL (Gr B) | - | F4 | - | 3000 | ![]() | G | |
| 4ème | 24/11/2024 | ANGERS | PRIX FEU FOLLET X (Gr C) | 1 080 | F4 | 1'19'' | 2425 | ![]() | G | |
| Baccarat du Pont 1'13''9 | Florestan (US) | |
| Viking de Val 1'11''5 | Moscova du Pont 1'20''0 | |
| La Forge de Val 1'15''6 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Almansa 1'18''0 | ||
| Extreme Aunou (US) 1'13''7 | Baltic Speed (US) | |
| Anecdote Carisaie | Nesmile 1'17''4 | |
| Histoire Carisaie 1'15''7 | Vif Eclair 1'16''4 | |
| Rilaine 1'19''0 |