LAGNU MAG 1'13''7 |
|
![]() | Mâle - 2021 | Gains : 76 980 € | |
Courses : 31 | Victoires : 0 | Places : 7 | |
Eleveur : Michel AGOSTINI | |||
Propriétaire : Michel AGOSTINI | |||
Entraîneur : Bruno BOURGOIN |
Qualifié le 26/05/2023 en 1'19''5 à Grosbois
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22/03/2025 | VINCENNES | PRIX DE GUEUGNON | - | F4 | - | 2700 | ![]() | A | |
6ème | 22/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ANCOLIES | 780 | F4 | 1'16'' | 2925 | ![]() | A | |
9ème | 11/01/2025 | VINCENNES | PRIX BELLINO II | - | F4 | 1'16''4 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
- | 01/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE CROISSANVILLE | - | PADP | - | 2700 | ![]() | A | |
- | 14/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE MANSLE | - | P4 | - | 2100 | ![]() | Gr.3 | |
- | 17/11/2024 | VINCENNES | PRIX PIERRE PLAZEN | - | P4 | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
- | 08/11/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAU-THIERRY | - | PA | - | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
5ème | 25/10/2024 | VINCENNES | PRIX VICTOR REGIS | 6 000 | P4 | 1'13''9 | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
3ème | 29/09/2024 | VINCENNES | PRIX DE TROYES | 9 800 | F4 | 1'15''2 | 2700 | ![]() | Gr.3 | |
3ème | 22/09/2024 | LYON (A PARILLY) | PRIX DE BEAUREPAIRE | 3 500 | PP | 1'17''4 | 2850 | ![]() | B | |
3ème | 07/09/2024 | VINCENNES | PRIX EMILE WENDLING | 8 680 | P4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | A | |
4ème | 26/08/2024 | VINCENNES | PRIX D'ANTIBES | 4 960 | PP | 1'15'' | 2700 | ![]() | A | |
5ème | 10/08/2024 | ENGHIEN | PRIX DE L'ODEON | 2 600 | PP | 1'17''5 | 2875 | ![]() | B | |
7ème | 27/07/2024 | ENGHIEN | PRIX DU ROULE | 620 | PP | 1'15''1 | 2875 | ![]() | A | |
- | 12/07/2024 | CABOURG | PRIX DES PIVOINES | - | PP | - | 2775 | ![]() | C | |
2ème | 25/06/2024 | VICHY | PRIX DE LA SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE | 8 250 | PP | 1'16''6 | 2975 | ![]() | B | |
4ème | 04/06/2024 | VINCENNES | PRIX HESPERIA | 4 160 | PP | 1'13''7 | 2175 | ![]() | B | |
7ème | 13/04/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHELLES | 520 | PP | 1'14''3 | 2175 | ![]() | B | |
3ème | 28/02/2024 | VINCENNES | PRIX D'AMBERT | 6 020 | PP | 1'16''1 | 2850 | ![]() | B | |
- | 06/01/2024 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | - | F4 | - | 2175 | ![]() | Gr.2 | |
- | 26/12/2023 | VINCENNES | PRIX DES EGLANTIERS | - | PP | - | 2850 | ![]() | A | |
- | 16/12/2023 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | - | PP | - | 2700 | ![]() | Gr.2 | |
4ème | 02/12/2023 | VINCENNES | PRIX DES DHALIAS | 3 440 | PP | 1'17''5 | 2700 | ![]() | B | |
3ème | 21/11/2023 | VINCENNES | PRIX KLIO | 5 320 | PP | 1'15''3 | 2100 | ![]() | C | |
4ème | 14/11/2023 | VINCENNES | PRIX SIWA | 2 640 | PP | 1'17''4 | 2850 | ![]() | D | |
5ème | 02/11/2023 | VINCENNES | PRIX DES CLEMATITES | 1 650 | F4 | 1'17''3 | 2200 | ![]() | D | |
6ème | 09/10/2023 | ENGHIEN | PRIX DU HAUT RHIN | 760 | F4 | 1'17''4 | 2150 | ![]() | C | |
6ème | 19/09/2023 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | 760 | F4 | 1'18''1 | 2200 | ![]() | C | |
5ème | 28/08/2023 | VINCENNES | PRIX DES BRUYERES | 1 900 | F4 | 1'16''2 | 2175 | ![]() | C | |
- | 12/08/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CLICHY | - | F4 | - | 2250 | ![]() | C | |
3ème | 26/07/2023 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE DE CHOISY | 4 620 | F4 | 1'17''1 | 2150 | ![]() | D |
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Singalo 1'11''2 | Tahitienne | |
Ingala 1'13''3 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
Tangala 1'23''1 | ||
Quaker Jet 1'10''0 | Love You 1'10''2 | |
Elisione Mag 1'12''2 | Jenny Jet | |
Perle du Ravary 1'18''5 | Kiwi 1'11''2 | |
Gavarnie Bleue |