LOCKWOOD EFJI 1'14'' - 1'18''8m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 57 530 € | |
| Courses : 23 | Victoires : 4 | Places : 6 | |
| Eleveur : Frédéric JOMBART | |||
| Propriétaire : Benjamin GOETZ | |||
| Entraîneur : Benjamin GOETZ | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 19/02/2026 | TOULOUSE | PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | 1 920 | D4 | 1'18''8 | 2950 | ![]() | E | |
| 3ème | 09/02/2026 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOT-ET- | 2 940 | D4 | 1'14'' | 2650 | ![]() | E | |
| 3ème | 22/01/2026 | TOULOUSE | PRIX DU GERS | 3 360 | D4 | 1'14''6 | 2150 | ![]() | E | |
| 4ème | 17/01/2026 | AGEN-LA GARENNE | PRIX D'ESTILLAC | 1 840 | D4 | 1'16''6 | 2625 | ![]() | D | |
| - | 09/01/2026 | TOULOUSE | PRIX DE VIC SUR CERE | - | D4 | - | 2975 | ![]() | E | |
| - | 16/12/2025 | BORDEAUX - LE BOUSCAT | PRIX RAYMOND SOUROSTE | - | D4 | - | 2675 | ![]() | E | |
| 6ème | 22/10/2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX DE L'HIPPODROME D'AGEN LE PASSAGE | 600 | D4 | 1'15''9 | 2550 | ![]() | B | |
| 1er | 12/10/2025 | BORDEAUX | PRIX GENERAL DU POMMEAU | 10 350 | D4 | 1'15''1 | 2550 | ![]() | D | |
| 3ème | 03/10/2025 | HYERES | PRIX DE L'HIPPODROME DE SALON DE PROVENC | 3 080 | D4 | 1'15''4 | 2650 | ![]() | D | |
| 1er | 05/09/2025 | TOULOUSE | PRIX DE L'ESPAGNE | 7 650 | D4 | 1'15''9 | 2750 | ![]() | E | |
| 7ème | 03/08/2025 | EAUZE | PRIX ABBE MAUPOME | 160 | D4 | - | 2400 | ![]() | E | |
| 1er | 13/07/2025 | VILLENEUVE-SUR-LOT | PRIX PLOMBERIE LAURENT LEVIER (Gr A) | 6 300 | D4 | - | 2650 | ![]() | F | |
| - | 15/06/2025 | VALENCE-SUR-BAISE | PRIX JEAN ROUZES - GENYBET (Gr A) | - | F4 | - | 2600 | ![]() | E | |
| 8ème | 01/06/2025 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX JEAN-JACQUES BELLECOURT | - | PA | 1'18''8 | 2725 | ![]() | E | |
| 7ème | 12/12/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DE PONT DE VIVAUX | 250 | P4 | 1'18''2 | 2650 | ![]() | C | |
| 8ème | 01/12/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX MAX DAGUZAN-GARROS | - | F4 | 1'17''5 | 2400 | ![]() | D | |
| 9ème | 23/10/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE TOULOUSE | - | F4 | 1'18'' | 2625 | ![]() | B | |
| - | 13/10/2024 | BEAUMONT DE LOMAGNE | PRIX FUSCHIA | - | F4 | - | 2400 | ![]() | C | |
| 1er | 28/04/2024 | CASTILLONNES | PRIX DU PAYS DU DROPT | 8 325 | F4 | 1'17''6 | 2450 | ![]() | D | |
| - | 12/04/2024 | TOULOUSE | PRIX DE LA BARRIERE DE PARIS | - | F4 | - | 2325 | ![]() | B | |
| 2ème | 04/03/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX MARS BLEU-LIGUE CONTRE LE CANCER47 | 5 250 | F4 | 1'16''7 | 2575 | ![]() | E | |
| 3ème | 17/02/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DU GETSO | 2 380 | F4 | 1'17''1 | 2050 | ![]() | E | |
| 2ème | 04/02/2024 | AGEN-LA GARENNE | PRIX DE CASTILLONNES | 3 125 | F4 | 1'20''6 | 2625 | ![]() | F | |
| Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
| Brillantissime 1'10''6 | Kidea 1'18''2 | |
| Ivre de Victoire 1'15''7 | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| April Pearl 1'17''6 | ||
| Islero de Bellouet 1'14''3 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Une Caennaise 1'15''5 | Quenavora | |
| Icone Coulonces 1'19''1 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Castagne |