LUCKY JACKSON 1'12''7READY CASH - STATUE OF LIBERTY |
|
Mâle - 2021 | Gains : 164 390 € | ||
Courses : 20 | Victoires : 2 | Places : 4 | |
Eleveur : NEW BLUE 1 LLC | |||
Propriétaire : NEW BLUE 1 LLC | |||
Entraîneur : Nicolas BAZIRE |
Qualifié le 07/07/2023 en 1'20''4 à Grosbois
Class. | Date | Hippodrome | Prix | Distance | Cat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 17/11/2024 | VINCENNES | PRIX PIERRE PLAZEN | 6 000 | P4 | 1'13''2 | 2700 | Gr.2 | ||
- | 25/10/2024 | VINCENNES | PRIX VICTOR REGIS | - | P4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
7ème | 14/09/2024 | VINCENNES | CRITERIUM DES 3 ANS | 3 000 | P4 | 1'13''6 | 2700 | Gr.1 | ||
4ème | 31/08/2024 | VINCENNES | PRIX J. DE VAULOGE-CRITERIUM 3 ANS Q4 | 9 600 | P4 | 1'13''2 | 2700 | Gr.2 | ||
5ème | 17/08/2024 | VINCENNES | PRIX ABEL BASSIGNY-CRITERIUM 3 ANS Q2 | 6 000 | P4 | 1'12''7 | 2175 | Gr.2 | ||
- | 23/06/2024 | VINCENNES | PRIX ALBERT VIEL | - | P4 | - | 2700 | Gr.1 | ||
1er | 28/05/2024 | VINCENNES | PRIX KALMIA | 54 000 | P4 | 1'12''8 | 2175 | Gr.2 | ||
2ème | 10/05/2024 | VINCENNES | PRIX PAUL KARLE | 30 000 | P4 | 1'16''1 | 2700 | Gr.2 | ||
- | 19/04/2024 | VINCENNES | PRIX ATLAS | - | P4 | - | 2175 | Gr.3 | ||
6ème | 29/03/2024 | VINCENNES | PRIX PENTHESILEA | 1 400 | PP | 1'16''1 | 2700 | Gr.3 | ||
7ème | 18/02/2024 | VINCENNES | PRIX COMTE PIERRE DE MONTESSON | 2 000 | P4 | 1'14''3 | 2700 | Gr.1 | ||
2ème | 21/01/2024 | VINCENNES | PRIX DE LA FERTE MACE | 12 750 | P4 | 1'15''8 | 2175 | A | ||
- | 06/01/2024 | VINCENNES | PRIX MAURICE DE GHEEST | - | P4 | - | 2175 | Gr.2 | ||
4ème | 16/12/2023 | VINCENNES | PRIX EMMANUEL MARGOUTY | 9 600 | P4 | 1'15''5 | 2700 | Gr.2 | ||
1er | 21/11/2023 | VINCENNES | PRIX KLIO | 17 100 | P4 | 1'14''5 | 2100 | C | ||
2ème | 02/11/2023 | VINCENNES | PRIX DES CLEMATITES | 8 250 | F4 | 1'17''1 | 2200 | D | ||
6ème | 22/10/2023 | CAEN | PRIX EQUIDAYS (PRIX DE PLANQUERY) | 440 | F4 | 1'17''7 | 2450 | C | ||
- | 30/09/2023 | ENGHIEN | PRIX DU PONT MARIE | - | F4 | - | 2150 | C | ||
- | 19/09/2023 | VINCENNES | PRIX CENTAURUS | - | F4 | - | 2200 | C | ||
2ème | 10/09/2023 | ECOMMOY | PRIX DU CREDIT AGRICOLE D'ECOMMOY | 4 250 | F4 | - | 2225 | C | ||
- | 03/09/2023 | RAMBOUILLET | PRIX READY CASH | - | F4 | - | 2000 | E |
Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
Goetmals Wood 1'11''9 | And Arifant 1'16''5 | |
Statue Of Liberty 1'11''5 | Tahitienne | |
Caolica de Suce 1'15''8 | Workaholic (US) | |
Guimbarde |