LORD DE VANDEL 1'14''2READY CASH - DIXIE DE VANDEL |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 60 155 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 5 | Places : 4 | |
| Eleveur : E.A.R.L. ELEVAGE LA TOUR DE VANDEL | |||
| Propriétaire : Joël SECHE | |||
| Entraîneur : William BIGEON | |||
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 14/06/2026 | MORLAIX | PRIX ROBERT CAR JEANNE KERGROHEN (Gr A) | 7 200 | D4 | - | 2625 | ![]() | E | |
| 4ème | 21/05/2026 | LE MANS | PRIX PASSENAUD | 1 840 | PADP | 1'14''4 | 2950 | ![]() | E | |
| 2ème | 03/05/2026 | VITRE | PRIX DE LA SARL GODELOUP DROUYE | 4 500 | D4 | - | 3250 | ![]() | E | |
| 6ème | 08/04/2026 | LYON (A PARILLY) | PRIX HENRI CALLIER | 480 | PADP | 1'15''3 | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 29/03/2026 | SAUMUR | PRIX #RACEANDCARE (Gr B) | 7 200 | D4 | - | 3275 | ![]() | F | |
| 6ème | 17/12/2025 | VINCENNES | PRIX DE PONS | 700 | DP | 1'14''2 | 2700 | ![]() | E | |
| 6ème | 01/12/2025 | NANTES | PRIX DU CANAL DE NANTES A BREST (Gr B) | 340 | F4 | 1'15''6 | 3025 | ![]() | E | |
| - | 11/11/2025 | LYON (A LA SOIE) | LES CAVALIERS DU SUD-PX HADOL DU VIVIER | - | DP | - | 2725 | ![]() | E | |
| 5ème | 13/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE ROCAMADOUR | 2 000 | DP | 1'14''9 | 2875 | ![]() | D | |
| - | 16/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE BAZET | - | DP | - | 2700 | ![]() | D | |
| 1er | 31/08/2025 | BERNAY | PX DES BENEVOLES FEMMES DE L'HIPP (Gr A) | 7 200 | D4 | - | 2825 | ![]() | E | |
| 2ème | 06/08/2025 | MAUQUENCHY | PRIX ICI NORMANDIE ET PICARDIE | 5 250 | D4 | 1'15''8 | 2850 | ![]() | E | |
| 1er | 21/07/2025 | GRANVILLE | PRIX ETRE EMPLOI (Gr B) | 6 300 | D4 | - | 3150 | ![]() | F | |
| 5ème | 12/06/2025 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | 1 050 | F4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | E | |
| 8ème | 14/10/2024 | ENGHIEN | PRIX DE LA PORTE CHAUMONT | - | P4 | 1'15''5 | 2875 | ![]() | D | |
| 3ème | 02/10/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DU PAYS DE MESLAY GREZ | 3 220 | P4 | 1'16''5 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 16/09/2024 | LAVAL | PRIX GENERAL DU POMMEAU | 5 250 | F4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | E | |
| 5ème | 11/06/2024 | ANGERS | PRIX DE SEGRE | 1 000 | F4 | 1'17''9 | 2425 | ![]() | E | |
| 1er | 09/05/2024 | SAVIGNY-SUR-BRAYE | PRIX GENYBET | 5 625 | F4 | - | 2525 | ![]() | G | |
| 4ème | 21/04/2024 | MERAL | PRIX DOCTEUR JOSEPH ROLLAND | 1 000 | F4 | - | 2700 | ![]() | G | |
| Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
| Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Dixie de Vandel 1'14''9 | Armbro Glamour (US) | |
| Salmia de Vandel 1'23''3 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Kalmia de Vandel 1'17''4 |