L'IDEALISTE 1'13''8 - 1'14''mREADY CASH - CARA MIA WOOD |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 37 695 € | |
| Courses : 11 | Victoires : 2 | Places : 5 | |
| Eleveur : Ecurie HUNTER VALLEY | |||
| Propriétaire : Joël SECHE | |||
| Entraîneur : William BIGEON | |||
Qualifié le 29/03/2024 en 1'16''5 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | 28/10/2025 | VINCENNES | PRIX DE GARDANNE | 3 200 | PADP | 1'14'' | 2700 | ![]() | D | |
| - | 13/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE JONQUIERES | - | PADP | - | 2250 | ![]() | D | |
| 7ème | 16/09/2025 | VINCENNES | PRIX DE BAZET | 400 | PADP | 1'14''8 | 2700 | ![]() | D | |
| 3ème | 27/08/2025 | VINCENNES | PRIX DE VIMOUTIERS | 4 900 | DP | 1'13''8 | 2700 | ![]() | E | |
| 2ème | 26/07/2025 | LE MANS | PRIX DU VIRAGE D'INDIANAPOLIS | 5 750 | F4 | 1'15''6 | 2950 | ![]() | D | |
| 1er | 12/07/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX LEON HERBERT | 8 100 | F4 | 1'15''1 | 2775 | ![]() | F | |
| - | 12/06/2025 | LAVAL | PRIX DU BOIS DE MISEDON | - | F4 | - | 2850 | ![]() | E | |
| 3ème | 25/03/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX JEAN SEVESTRE | 2 450 | D4 | 1'15''8 | 2850 | ![]() | F | |
| 2ème | 15/03/2025 | MAURE DE BRETAGNE | PRIX DE BLAIN (Gr A) | 3 625 | F4 | 1'17'' | 2850 | ![]() | F | |
| 1er | 18/02/2025 | NANTES | PRIX POTIN D'AMOUR | 6 750 | F4 | 1'16''4 | 3000 | ![]() | F | |
| 3ème | 14/02/2025 | NANTES | PRIX DE LA SAINT VALENTIN | 2 520 | F4 | 1'16''4 | 2275 | ![]() | F | |
| Indy de Vive 1'11''9 | Viking'S Way 1'15''6 | |
| Ready Cash 1'10''3 | Tekiflore 1'19''8 | |
| Kidea 1'18''2 | Extreme Dream 1'14''7 | |
| Doceanide du Lilas 1'16''8 | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Cara Mia Wood 1'21''4 | Armbro Glamour (US) | |
| Mara Bourbon 1'10''7 | And Arifant 1'16''5 | |
| Etta Extra 1'18''0 |