| LUCKY FIX 1'13''7 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2021 | Gains : 25 200 € | |
| Courses : 19 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
| Eleveur : François Xavier CORDIER | |||
| Propriétaire : Odile CORDIER | |||
| Entraîneur : Hédi LE BEC | |||
Qualifié le 24/01/2024 en 1'18''4 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ème | 30/10/2025 | GRAIGNES | PRIX FRANCK LEBLANC | 200 | DP | 1'16''1 | 2725 |  | E | |
| 7ème | 05/10/2025 | ANGOULEME | PRIX REVET ISOL 16 | 155 | DP | 1'19''5 | 2775 |  | E | |
| 4ème | 17/09/2025 | CAEN | PRIX DE VALSEME | 1 680 | DP | 1'13''7 | 2450 |  | E | |
| - | 29/08/2025 | LAVAL | PRIX DE LA VARENNE | - | DP | - | 2850 |  | E | |
| 3ème | 08/08/2025 | CABOURG | PRIX DES DAUPHINELLES | 3 080 | DP | 1'14''4 | 2050 |  | E | |
| 1er | 19/07/2025 | AMIENS | PRIX DU CROTOY | 6 750 | DP | 1'15''4 | 2400 |  | F | |
| - | 29/06/2025 | ORLEANS | PRIX HENRI PAVARD | - | D4 | - | 3425 |  | F | |
| 5ème | 08/06/2025 | LAON | PRIX ETS THOUVENOT - LAON | 725 | F4 | 1'18''1 | 2850 |  | F | |
| 6ème | 25/05/2025 | SABLE-SUR-SARTHE | PRIX MSMB (Gr B) | 280 | F4 | - | 2825 |  | F | |
| 9ème | 01/05/2025 | GRAIGNES | PRIX JEAN GASSION | - | F4 | 1'17''4 | 2700 |  | F | |
| 6ème | 24/10/2024 | CABOURG | PRIX DE TOURLAVILLE | 440 | F4 | 1'17''7 | 2750 |  | E | |
| 1er | 06/10/2024 | VITRE | PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS | 6 300 | F4 | - | 2200 |  | F | |
| 3ème | 22/09/2024 | ALENCON | PRIX DE SAINT-DENIS-SUR-SARTHON (Gr A) | 1 960 | F4 | - | 2650 |  | F | |
| 3ème | 08/09/2024 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX BOUCHERIE ALARD | 1 680 | F4 | - | 2500 |  | H | |
| - | 15/08/2024 | BACQUEVILLE-EN-CAUX | PRIX BOUCHERIE ALARD | - | F4 | - | 2550 |  | F | |
| 8ème | 03/07/2024 | LAVAL | PRIX DE SAINT MALO | - | F4 | 1'19''9 | 2850 |  | F | |
| 4ème | 15/06/2024 | SEGRE | PRIX ANIM'PG | 1 000 | F4 | - | 2700 |  | G | |
| 4ème | 26/05/2024 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX AIP COMMERCANTS ET ARTISANS | 1 000 | F4 | - | 3025 |  | G | |
| 7ème | 08/05/2024 | LE MANS | PRIX GASTON PELTIER (Gr A) | 150 | F4 | 1'15''6 | 2300 |  | F | |
| Love You 1'10''2 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Royal Dream 1'10''7 | Guilty Of Love 1'17''1 | |
| Ida Bourbon | Buvetier d'Aunou (US) 1'14''4 | |
| Ocre Et Verte 1'17''1 | ||
| Password 1'14''3 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Dearly Class 1'17''9 | Feraine d'Occagnes | |
| Luna Class 1'18''0 | Extreme Aunou (US) 1'13''7 | |
| Classe Gede |