LISTEL D'URZY 1'15''2TEXAS CHARM - ALEXANE D'URZY |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 38 335 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 2 | Places : 3 | |
| Eleveur : Ecurie AUGUSTIN-NORMAND | |||
| Propriétaire : Ecurie AUGUSTIN-NORMAND | |||
| Entraîneur : Léo ABRIVARD | |||
Qualifié le 27/07/2023 en 1'20''4 à Le Mans Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ème | 28/10/2025 | VINCENNES | PRIX ARIADNE | - | D4 | 1'15''7 | 2850 | ![]() | R | |
| - | 16/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DE GRAVELINES | - | D4 | - | 2150 | ![]() | D | |
| 2ème | 06/10/2025 | ENGHIEN | PRIX DIC WILLIAMS | 4 500 | D4 | 1'16''3 | 2875 | ![]() | R | |
| - | 27/09/2025 | ENGHIEN | PRIX DE JARNAC | - | D4 | - | 2875 | ![]() | E | |
| - | 20/08/2025 | VINCENNES | PRIX DE SEGRE | - | D4 | - | 2100 | ![]() | D | |
| 5ème | 10/07/2025 | ENGHIEN | PRIX DE BERTINCOURT | 1 750 | D4 | 1'15''9 | 2875 | ![]() | E | |
| 4ème | 15/06/2025 | LES ANDELYS | PRIX DE PONT-SAINT-PIERRE | 1 240 | D4 | - | 2550 | ![]() | E | |
| - | 08/05/2025 | LA CAPELLE | PRIX DU TOUQUET | - | D4 | - | 2750 | ![]() | D | |
| - | 25/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DU PARC DE LA PELOUQUE | - | D4 | - | 3000 | ![]() | C | |
| 1er | 06/04/2025 | LA CAPELLE | PRIX RAYMOND LHOTTE | 9 450 | D4 | 1'15''9 | 2750 | ![]() | E | |
| 3ème | 12/03/2025 | LAVAL | PRIX WWW.LAMAYENNE.FR | 2 940 | D4 | 1'16''6 | 2850 | ![]() | E | |
| 2ème | 22/02/2025 | NANTES | PRIX OPERA | 5 250 | D4 | 1'16''2 | 3025 | ![]() | E | |
| 4ème | 14/02/2025 | VINCENNES | PRIX DE CAUSSADE | 2 800 | D4 | 1'15''2 | 2200 | ![]() | E | |
| - | 21/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE TALENCE | - | D4 | - | 2175 | ![]() | E | |
| 1er | 13/01/2025 | MAUQUENCHY | PRIX LE PARFAIT | 8 100 | D4 | 1'17''5 | 2850 | ![]() | F | |
| 5ème | 06/01/2025 | VINCENNES | PRIX DE MONTFORT | 900 | D4 | 1'16''8 | 2100 | ![]() | R | |
| 7ème | 22/11/2024 | MAUQUENCHY | PRIX GENY COURSES (Gr A) | 140 | P4 | 1'25''2 | 2150 | ![]() | G | |
| 6ème | 11/11/2024 | LA CAPELLE | PRIX A.R.F. - VENDEUIL (Gr A) | 300 | P4 | 1'18''6 | 2700 | ![]() | F | |
| 5ème | 13/10/2024 | LAON | PRIX SOREVAL - LAON (Gr B) | 725 | F4 | 1'19'' | 2850 | ![]() | F | |
| - | 22/09/2024 | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | PX ASS. PAT. THIBERT-PX O'CALLAGHAN PUB | - | F4 | - | 2600 | ![]() | F | |
| 6ème | 22/07/2024 | MAUQUENCHY | PRIX PASCAL LARCON(Gr B) | 240 | F4 | 1'19''5 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 07/07/2024 | ABBEVILLE | PRIX COURTOISE AUTO FORD (Gr A) | - | F4 | - | 2300 | ![]() | H | |
| Cygnus d'Odyssee 1'13''9 | Workaholic (US) | |
| Texas Charm 1'09''9 | Nymphe d'Odyssee 1'17''5 | |
| Kamela Charm 1'13''1 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Dacelle | ||
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Alexane d'Urzy 1'13''0 | Armbro Glamour (US) | |
| Oree Bourbon 1'13''2 | And Arifant 1'16''5 | |
| Cartinoa |