| 
 | ||||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2021 | Gains : 9 470 € | |
| Courses : 14 | Victoires : 0 | Places : 2 | |
| Eleveur : Lucien SWITA | |||
| Propriétaire : Arnaud HUBERT | |||
| Entraîneur : Arnaud HUBERT | |||
Qualifiée le 20/07/2023 en 1'19''2 à Meslay-du-Maine Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13/10/2025 | NUILLE-SUR-VICOIN | PRIX LA GALERIE DES SAVEURS (Gr B) | - | D4 | - | 2875 |  | F | |
| - | 05/10/2025 | CORDEMAIS | PRIX ARTKOSE | - | PADP | - | 2650 |  | F | |
| 6ème | 05/09/2025 | LAVAL | PRIX DU MUGUET (Gr A) | 300 | DP | 1'16''8 | 2850 |  | F | |
| 4ème | 24/08/2025 | VIBRAYE | PRIX DE LA BELLONNIERE | 1 120 | DP | - | 2500 |  | F | |
| - | 13/08/2025 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX 24 H AU TROT / PROVINCE COURSES | - | D4 | - | 2650 |  | G | |
| 4ème | 24/07/2025 | PORNICHET | PRIX DE SAINT-BRIEUC | 1 400 | D4 | 1'17''2 | 2725 |  | F | |
| 4ème | 13/07/2025 | SAINT-JEAN-DE-MONTS | PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VENDEE | 1 120 | D4 | - | 2625 |  | F | |
| 7ème | 27/04/2025 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX JEAN ARNAUD (Gr B) | 140 | F4 | - | 3000 |  | F | |
| - | 27/07/2024 | LE MANS | PRIX DU VIRAGE D'ARNAGE | - | F4 | - | 2950 |  | E | |
| 5ème | 17/07/2024 | LES SABLES D'OLONNE | PRIX RANTZAU | 900 | F4 | 1'18''8 | 2775 |  | F | |
| 3ème | 03/07/2024 | LAVAL | PRIX DE NANTES (Gr B) | 2 100 | F4 | 1'19''6 | 2850 |  | F | |
| 6ème | 16/06/2024 | PONTCHATEAU | PRIX DE CORDEMAIS | 290 | F4 | 1'18''1 | 2200 |  | F | |
| - | 26/05/2024 | EAUZE | PRIX ROBERT LANNA | - | F4 | - | 2375 |  | F | |
| 3ème | 08/05/2024 | LE MANS | PRIX GEORGE NICOLLE (Gr A) | 2 100 | F4 | 1'17''2 | 2300 |  | F | |
| Look de Star 1'12''7 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Uniclove 1'10''9 | Corte 1'13''6 | |
| Linda Somolli 1'15''9 | Workaholic (US) | |
| Ophelia 1'18''0 | ||
| Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
| Cosette 1'15''7 | Nesmile 1'17''4 | |
| Rosiris 1'17''0 | Podosis 1'16''1 | |
| Super Nana |