| LUXE D'ERABLE 1'14''1 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Hongre - 2021 | Gains : 48 690 € | |
| Courses : 17 | Victoires : 3 | Places : 5 | |
| Eleveur : Ecurie du HARAS D'ERABLE | |||
| Propriétaire : Ecurie du HARAS D'ERABLE | |||
| Entraîneur : Clément THOMAIN | |||
Qualifié le 27/07/2023 en 1'20''0 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 15/10/2025 | CABOURG | PRIX DES HERONS | 3 500 | F4 | 1'14''1 | 2775 |  | D | |
| - | 21/09/2025 | VINCENNES | PRIX FRANCE ALZHEIMER (PRIX DE BAYEUX) | - | PADP | - | 2850 |  | D | |
| 3ème | 31/08/2025 | ECOMMOY | PRIX S.E.F. BARILLET | 2 240 | D4 | - | 2775 |  | E | |
| 5ème | 01/08/2025 | CABOURG | PRIX LIS | 1 250 | PADP | 1'15'' | 2775 |  | D | |
| 1er | 08/07/2025 | CABOURG | PRIX DE BREHAL | 11 700 | PADP | 1'15''1 | 2750 |  | E | |
| 2ème | 11/06/2025 | CAEN | PRIX DE BARBEVILLE | 5 250 | DP | 1'14''1 | 2200 |  | E | |
| 1er | 13/05/2025 | CHOLET | PRIX DES LILAS | 7 875 | DP | 1'16''2 | 2825 |  | F | |
| 5ème | 21/04/2025 | CHERBOURG | PX HOTELS IBIS & IBIS BUDGET LA GLACERIE | 875 | F4 | 1'14''8 | 2650 |  | F | |
| - | 20/03/2025 | CAEN | PRIX D'HEROUVILLETTE | - | F4 | - | 2200 |  | E | |
| - | 26/07/2024 | CABOURG | PRIX DES ERINES | - | PP | - | 2750 |  | D | |
| 3ème | 02/07/2024 | CABOURG | PRIX DES CRISTE MARINE | 3 500 | PP | 1'16''3 | 2725 |  | D | |
| 2ème | 26/05/2024 | ARGENTAN | PRIX DES GLAIEULS | 5 750 | PP | 1'17''4 | 2875 |  | D | |
| - | 19/05/2024 | SAINT-MALO | PRIX FRANCOIS LABBE | - | PP | - | 2950 |  | D | |
| - | 05/05/2024 | CAEN | PRIX DE LITTRY | - | PP | - | 2450 |  | E | |
| - | 15/04/2024 | ARGENTAN | PRIX DU MONT-SAINT-MICHEL | - | F4 | - | 2800 |  | E | |
| 1er | 31/03/2024 | VIRE NORMANDIE | PRIX SARL BRIARD MACHINES AGRICOL (Gr B) | 6 750 | F4 | 1'19'' | 2825 |  | F | |
| - | 24/03/2024 | VILLEDIEU-LES-POELES | PRIX D'OUVERTURE | - | F4 | - | 2800 |  | G | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Gu d'Heripre 1'10''0 | Armbro Glamour (US) | |
| Vedetta d'Heripre 1'15''2 | Orlando Vici 1'12''7 | |
| Harmony Blue 1'18''3 | ||
| Defi d'Aunou (US) 1'11''3 | Armbro Goal (US) | |
| Rue d'Erable 1'14''8 | Nesmile 1'17''4 | |
| Kenande de Vandel | And Arifant 1'16''5 | |
| Deila de Vandel 1'18''9 |