LOOK AT ME D'AIRZA 1'14''2 |
|
![]() | Hongre - 2021 | Gains : 22 145 € | |
Courses : 15 | Victoires : 2 | Places : 1 | |
Eleveur : Jordan SIMONS | |||
Propriétaire : Adrien BLANDIN | |||
Entraîneur : Adrien BLANDIN |
Qualifié le 27/07/2023 en 1'20''4 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ème | 28/05/2025 | CAEN | PRIX DE BLONVILLE | 1 680 | D4 | 1'14''2 | 2450 | ![]() | E | |
8ème | 26/04/2025 | CAEN | PRIX DE LIVAROT | - | DP | 1'14''7 | 2200 | ![]() | E | |
6ème | 29/03/2025 | LAVAL | PRIX HARAS D'HAUFOR | 420 | DP | 1'15''1 | 2850 | ![]() | E | |
- | 12/03/2025 | LAVAL | PRIX WWW.LAMAYENNE.FR | - | DP | - | 2850 | ![]() | E | |
2ème | 15/02/2025 | LAVAL | PRIX DU VAL DE MAYENNE | 5 250 | DP | 1'16''1 | 2850 | ![]() | E | |
1er | 18/01/2025 | ARGENTAN | PRIX DE SARCEAUX (Gr B) | 6 750 | DP | 1'19''7 | 2900 | ![]() | F | |
6ème | 19/12/2024 | MESLAY-DU-MAINE | PRIX DES GUIRLANDES | 350 | F4 | 1'17''5 | 2875 | ![]() | F | |
7ème | 01/12/2024 | VIRE NORMANDIE | PRIX LES RUCHERS DU BOCAGE VIROIS (Gr A) | 150 | F4 | 1'19''7 | 2825 | ![]() | F | |
- | 13/09/2024 | CHARTRES | PRIX PMU "LE BAR'BAZ" LA BAZOCHE GOUET | - | F4 | - | 2800 | ![]() | E | |
- | 02/09/2024 | GRAIGNES | PRIX CLOVIS POTTIER | - | F4 | - | 2725 | ![]() | E | |
4ème | 18/08/2024 | LA FERTE-VIDAME | PRIX HOMMAGE RICHARD/CLAUDE GODARD(Gr B) | 1 120 | F4 | - | 2750 | ![]() | F | |
1er | 04/08/2024 | NEUILLE-PONT-PIERRE | PRIX DE CHATEAU RENAULT (Gr A) | 6 300 | F4 | - | 3000 | ![]() | F | |
- | 25/05/2024 | VIRE NORMANDIE | PRIX AXA MELVIN HUET - VIRE NORMA (Gr B) | - | F4 | - | 2825 | ![]() | F | |
- | 17/03/2024 | BIHOREL-LES-ROUEN | PRIX BTS AUDIOVISUEL CORNEILLE | - | F4 | - | 2500 | ![]() | G | |
7ème | 25/02/2024 | REIMS | PRIX DES NOUVELLES TRIBUNES | 125 | F4 | 1'23''6 | 2550 | ![]() | F |
Ready Cash 1'10''3 | Indy de Vive 1'11''9 | |
Cash And Go 1'11''3 | Kidea 1'18''2 | |
Reethi Rah Jet 1'19''0 | Love You 1'10''2 | |
Hippodamia 1'15''2 | ||
Village Mystic 1'11''1 | Love You 1'10''2 | |
Fairly Pretty 1'17''4 | Netchka d'Orgeres 1'14''9 | |
Viva Pretty 1'17''0 | Phlegyas 1'12''9 | |
Pretty Fly 1'18''7 |