| LEGENDE D'OURVILLE 1'17''6 | 
 | |||||||||||||||||||
|  | Femelle - 2021 | Gains : 15 085 € | |
| Courses : 12 | Victoires : 1 | Places : 3 | |
| Eleveur : S.C.E.A HAUTEMANIERE | |||
| Propriétaire : Pascal VAN EXTERGHEM | |||
| Entraîneur : David ALEXANDRE | |||
Qualifiée le 17/04/2024 en 1'17''8 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix |  |  |  | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13/08/2025 | HYERES | PRIX DU LAVANDOU | - | D4 | - | 2850 |  | F | |
| 1er | 05/08/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE LA TARENTAISE (Gr A) | 6 300 | D4 | - | 2000 |  | F | |
| - | 27/07/2025 | AIX-LES-BAINS | PRIX DE DIVONNE (Gr A) | - | D4 | - | 2700 |  | F | |
| 8ème | 20/06/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA PLAGE DE LA POINTE ROUGE | - | D4 | 1'18'' | 3000 |  | F | |
| - | 25/05/2025 | CARPENTRAS | PRIX MARTINE JEAN (Gr B) | - | D4 | - | 2100 |  | F | |
| 3ème | 04/05/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX ALAIN NITARD (Gr A) | 1 960 | DP | - | 3000 |  | F | |
| 6ème | 13/04/2025 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX ROGER LIEUTAUD (Gr B) | 280 | DP | 1'17''6 | 3000 |  | F | |
| - | 28/03/2025 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DU REALTOR | - | F4 | - | 2650 |  | F | |
| - | 26/01/2025 | CAGNES-SUR-MER | PRIX DES ALBIZIAS | - | F4 | - | 2925 |  | F | |
| 7ème | 03/11/2024 | MARSEILLE (A VIVAUX) | PRIX DES GARDIANS | 195 | F4 | 1'18''8 | 2650 |  | E | |
| 3ème | 20/10/2024 | SALON DE PROVENCE | PRIX DE L'AVENIR (Gr A) | 2 100 | F4 | 1'19''8 | 3000 |  | F | |
| 2ème | 21/09/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DE LA BAISSE FLAMANTS (Gr B) | 4 250 | F4 | 1'18''7 | 3000 |  | E | |
| Quadrophenio 1'13''9 | Dekeel | |
| Orlando Vici 1'12''7 | Halte A La Biche | |
| Irlande du Nord | Workaholic (US) | |
| Querbella 1'21''9 | ||
| First de Retz 1'11''8 | Podosis 1'16''1 | |
| First Speed Lady | Ballerine de Retz | |
| Isola Love 1'17''3 | Coktail Jet 1'11''2 | |
| Daisy Chain 1'15''0 |