LELIA FRANCE 1'15''9 - 1'12''9m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 52 450 € | |
| Courses : 22 | Victoires : 1 | Places : 7 | |
| Eleveur : S.A.R.L. ELEVAGE GUARATO | |||
| Propriétaire : Ecurie BREIZH D'ESPACE | |||
| Entraîneur : Franck TERRY | |||
Qualifiée le 24/08/2023 en 1'20''5 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ème | 24/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE LANDIVISIAU | 2 000 | DP | 1'14''6 | 2700 | ![]() | D | |
| - | 08/11/2025 | VINCENNES | PRIX DE BEAUVAIS | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| - | 15/08/2025 | CARENTAN | PRIX DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (Gr A) | - | F4 | - | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 13/05/2025 | VINCENNES | PRIX OCEANA | 10 000 | DP | 1'13''3 | 2175 | ![]() | D | |
| 3ème | 02/05/2025 | VINCENNES | PRIX ALIOTH | 5 600 | DP | 1'15''6 | 2700 | ![]() | D | |
| 2ème | 19/04/2025 | ENGHIEN | PRIX DE LA VILLE D'EAUBONNE(PX SORBONNE) | 10 000 | DP | 1'15''5 | 2875 | ![]() | D | |
| 2ème | 26/03/2025 | CAEN | PRIX DE BRIX | 5 250 | DP | 1'12''9 | 2450 | ![]() | E | |
| 2ème | 09/02/2025 | BORDEAUX | PRIX DU COMITE REGIONAL DU TROT | 4 250 | F4 | 1'16''9 | 2650 | ![]() | E | |
| 2ème | 31/01/2025 | TOULOUSE | PRIX D'AIGNAN | 5 250 | D4 | 1'15''9 | 2150 | ![]() | E | |
| - | 10/01/2025 | TOULOUSE | PRIX D'YTRAC | - | D4 | - | 2150 | ![]() | E | |
| - | 30/12/2024 | GRAIGNES | PRIX CHARLES NORMAND | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| - | 13/09/2024 | TOULOUSE | PRIX DE LA MALADETTA | - | F4 | - | 2950 | ![]() | E | |
| - | 29/08/2024 | MARSEILLE (A BORELY) | PRIX DES LAVANDES | - | F4 | - | 2300 | ![]() | D | |
| - | 17/08/2024 | VILLEREAL | PRIX DU BAR RESTAURANT LE MODERNE | - | F4 | - | 2450 | ![]() | E | |
| 1er | 28/07/2024 | EAUZE | PRIX JEAN LEMAIRE | 6 300 | F4 | - | 2400 | ![]() | F | |
| - | 20/07/2024 | VILLEREAL | PRIX ENTREPRISE SARL MARTY ET FIL (Gr A) | - | P4 | - | 2450 | ![]() | F | |
| - | 13/07/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX CARREFOUR ANGOULINS | - | P4 | - | 2500 | ![]() | F | |
| 2ème | 30/06/2024 | CASTERA-VERDUZAN | PRIX RIVOIRE AUTO | 3 500 | P4 | 1'18''3 | 2150 | ![]() | F | |
| - | 02/06/2024 | GRENADE-SUR-GARONNE | PRIX URBAIN LARROQUE | - | F4 | - | 2725 | ![]() | F | |
| 6ème | 20/05/2024 | CHATELAILLON-LA ROCHELLE | PRIX DES COURSES DE MARANS | 300 | P4 | 1'16''3 | 2500 | ![]() | F | |
| - | 17/05/2024 | TOULOUSE | PRIX VERMONT | - | P4 | - | 2150 | ![]() | F | |
| - | 10/05/2024 | LE MONT-SAINT-MICHEL-PONTORSON | PRIX DE L'HIPPODROME (Gr B) | - | P4 | - | 2675 | ![]() | F | |
| - | 28/04/2024 | RANES | PRIX D'ECOUCHE (Gr A) | - | F4 | - | 2150 | ![]() | G | |
| Prodigious 1'11''1 | Goetmals Wood 1'11''9 | |
| Carat Williams 1'10''7 | Imagine d'Odyssee | |
| Miss Williams 1'16''9 | Sancho Panca 1'15''2 | |
| Quara Williams 1'17''1 | ||
| Prince d'Espace 1'11''7 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Black Rosa France 1'14''9 | Eden'S Star | |
| Kantara Sun 1'14''8 | Beautiful Somolli (US) 1'15''4 | |
| Une France |