LOBELIE DE GODREL 1'14''8 - 1'14''4m |
|
|||||||||||||||||||
![]() | Femelle - 2021 | Gains : 28 030 € | |
| Courses : 14 | Victoires : 0 | Places : 4 | |
| Eleveur : Josette LASSEUR | |||
| Propriétaire : Ecurie CAVEE RACING | |||
| Entraîneur : Vincent MAILLARD | |||
Qualifiée le 06/06/2023 en 1'19''6 à Caen Voir la vidéo de sa qualification
| Class. | Date | Hippodrome | Prix | ![]() | ![]() | ![]() | Distance | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | 18/12/2024 | VINCENNES | PRIX D'ISSOUDUN | 5 600 | P4 | 1'14''4 | 2700 | ![]() | D | |
| 4ème | 04/12/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHAMALIERES | 3 200 | P4 | 1'14''7 | 2175 | ![]() | D | |
| 6ème | 19/11/2024 | VINCENNES | PRIX TERCIDINA | 700 | PA | 1'14''8 | 2100 | ![]() | E | |
| 9ème | 31/10/2024 | VINCENNES | PRIX DE VALLAURIS | - | PA | 1'16''5 | 2700 | ![]() | D | |
| 6ème | 21/08/2024 | VINCENNES | PRIX DE CHATEAUMEILLANT | 920 | P4 | 1'16''6 | 2200 | ![]() | C | |
| 3ème | 18/06/2024 | VINCENNES | PRIX CHALDAEA | 7 280 | P4 | 1'17''7 | 2700 | ![]() | B | |
| 3ème | 21/05/2024 | VINCENNES | PRIX IDA | 5 600 | P4 | 1'15''9 | 2175 | ![]() | D | |
| 2ème | 17/05/2024 | LAVAL | PRIX DES MIMOSAS (Gr B) | 3 750 | P4 | 1'17''6 | 2850 | ![]() | F | |
| - | 03/05/2024 | VINCENNES | PRIX ASIA | - | F4 | - | 2700 | ![]() | D | |
| 8ème | 19/04/2024 | LAVAL | PRIX DU ROTARY CLUB DE LAVAL | - | F4 | 1'19''3 | 2850 | ![]() | F | |
| 6ème | 19/03/2024 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DE BIR-HAKEIM | 800 | F4 | 1'16''3 | 2250 | ![]() | D | |
| 7ème | 09/03/2024 | LE CROISE-LAROCHE | PRIX DE L'UPECT | 180 | F4 | 1'19''5 | 2825 | ![]() | F | |
| - | 16/12/2023 | AMIENS | PRIX DU SECOURS CATHOLIQUE DE LA SOMME | - | F4 | - | 2400 | ![]() | D | |
| - | 03/12/2023 | VIRE NORMANDIE | PRIX DES TRIPES VIROISES MICHEL RUAULT | - | F4 | - | 2225 | ![]() | F | |
| Coktail Jet 1'11''2 | Quouky Williams 1'14''2 | |
| Cristal Money 1'13''2 | Armbro Glamour (US) | |
| Making Money 1'23''3 | Himo Josselyn 1'13''3 | |
| Dolly du Buisson | ||
| Orlando Vici 1'12''7 | Quadrophenio 1'13''9 | |
| Urkania de Godrel | Irlande du Nord | |
| Forget Me Later (SE) 1'22''1 | Ulf d'Ombree 1'14''1 | |
| Talk About Class |